10天天气预报
城市 :
温度, 天气 | 风 |
大阪, 日本
温度 (°C) | 天气 | |||||||||||||||||||||||||
日期 | 最低 | 最高 |
| |||||||||||||||||||||||
星期二 03 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
星期三 04 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
星期四 05 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
星期五 06 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
星期六 07 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
星期日 08 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
星期一 09 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
星期二 10 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
星期三 11 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
改变计量单位 (°C/°F) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。