10天天气预报
城市 :
温度, 天气 | 风 |
高知, 日本
温度 (°C) | 天气 | |||||||||||||||||||||||||
日期 | 最低 | 最高 |
| |||||||||||||||||||||||
星期三 15 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
星期四 16 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
星期五 17 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
星期六 18 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
星期日 19 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
星期一 20 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
星期二 21 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
星期三 22 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
星期四 23 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
星期五 24 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
改变计量单位 (°C/°F) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。