10天天气预报
城市 :
温度, 天气 | 风 |
美里, 马来西亚
温度 (°C) | 天气 | |||||||||||||||||||||||||
日期 | 最低 | 最高 |
| |||||||||||||||||||||||
星期五 31 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
星期六 01 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
星期日 02 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
星期一 03 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
星期二 04 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
星期三 05 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
星期四 06 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
星期五 07 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
星期六 08 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
星期日 09 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
改变计量单位 (°C/°F) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。