10天天气预报
城市 :
卡尔加里, 艾伯塔, 加拿大
| 温度 (°C) | 天气 |
| 日期 | 最低 | 最高 | | 晚上 | 早上 | 下午 | 傍晚 | | 23-02 | 02-05 | 05-08 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 |
|
| 星期三 19 | -2 | 5 | | | | |  |  |  |  |
| 星期四 20 | -3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期五 21 | -2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期六 22 | -2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期日 23 | -4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期一 24 | -5 | -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期二 25 | -12 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期三 26 | -14 | -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期四 27 | -17 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期五 28 | -18 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改变计量单位 (°C/°F) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。