10天天气预报
城市 :
瓜地馬拉, 危地马拉
| 温度 (°C) | 天气 |
日期 | 最低 | 最高 | 晚上 | 早上 | 下午 | 傍晚 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
|
星期一 05 | 16 | 18 | | | | | | |  |  |
星期二 06 | 16 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期三 07 | 15 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期四 08 | 15 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期五 09 | 16 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期六 10 | 16 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期日 11 | 16 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期一 12 | 16 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期二 13 | 17 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期三 14 | 16 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
改变计量单位 (°C/°F) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。