10天天气预报
城市 :
渥太華, 安大略省, 加拿大
| 温度 (°C) | 天气 |
日期 | 最低 | 最高 | 晚上 | 早上 | 下午 | 傍晚 | 23-02 | 02-05 | 05-08 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 |
|
星期一 05 | 15 | 17 | | | | | | | |  |
星期二 06 | 10 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期三 07 | 10 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期四 08 | 9 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期五 09 | 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期六 10 | 12 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期日 11 | 12 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期一 12 | 11 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期二 13 | 14 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
星期三 14 | 13 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
改变计量单位 (°C/°F) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。