10天天气预报
城市 :
底特律, 密歇根州, 美国
| 温度 (°C) | 天气 |
日期 | 最低 | 最高 | 晚上 | 早上 | 下午 | 傍晚 | 01-04 | 04-07 | 07-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-22 | 22-01 |
|
星期四 12 | -9 | -5 | | | | | | | | |
星期五 13 | -8 | -4 | | | | | | | | |
星期六 14 | -5 | 4 | | | | | | | | |
星期日 15 | 3 | 6 | | | | | | | | |
星期一 16 | 6 | 11 | | | | | | | | |
星期二 17 | 2 | 11 | | | | | | | | |
星期三 18 | 3 | 4 | | | | | | | | |
星期四 19 | 0 | 4 | | | | | | | | |
星期五 20 | -4 | 1 | | | | | | | | |
星期六 21 | -5 | -3 | | | | | | | | |
改变计量单位 (°C/°F) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。