10天天气预报
城市 :
檀香山, 夏威夷州, 美国
| 温度 (°C) | 天气 |
日期 | 最低 | 最高 | 晚上 | 早上 | 下午 | 傍晚 | 23-02 | 02-05 | 05-08 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 |
|
星期日 22 | 24 | 24 | | | | | | | | |
星期一 23 | 24 | 25 | | | | | | | | |
星期二 24 | 23 | 25 | | | | | | | | |
星期三 25 | 23 | 26 | | | | | | | | |
星期四 26 | 22 | 26 | | | | | | | | |
星期五 27 | 22 | 25 | | | | | | | | |
星期六 28 | 23 | 25 | | | | | | | | |
星期日 29 | 22 | 24 | | | | | | | | |
星期一 30 | 22 | 24 | | | | | | | | |
星期二 31 | 22 | 25 | | | | | | | | |
改变计量单位 (°C/°F) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。