10天天气预报
城市 :
大阪, 日本
| 温度 (°C) | 天气 |
日期 | 最低 | 最高 | 晚上 | 早上 | 下午 | 傍晚 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
|
星期三 13 | 14 | 19 | | | | | | | | |
星期四 14 | 13 | 18 | | | | | | | | |
星期五 15 | 15 | 19 | | | | | | | | |
星期六 16 | 15 | 19 | | | | | | | | |
星期日 17 | 17 | 23 | | | | | | | | |
星期一 18 | 8 | 18 | | | | | | | | |
星期二 19 | 7 | 12 | | | | | | | | |
星期三 20 | 10 | 15 | | | | | | | | |
星期四 21 | 12 | 15 | | | | | | | | |
星期五 22 | 15 | 20 | | | | | | | | |
改变计量单位 (°C/°F) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。