10天天气预报
城市 :
温度, 天气 | 风 |
普若佛, 犹他州, 美国
温度 (°C) | 天气 | |||||||||||||||||||||||||
日期 | 最低 | 最高 |
| |||||||||||||||||||||||
星期五 01 | 0 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
星期六 02 | -1 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
星期日 03 | 1 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
星期一 04 | 2 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
星期二 05 | 2 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
星期三 06 | 3 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
星期四 07 | 3 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
星期五 08 | 4 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
星期六 09 | 2 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
星期日 10 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
改变计量单位 (°C/°F) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。

如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。