10天天气预报
城市 :
金奈, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期三 01 | | | | | | |  09/11 |  08/10 |
| 星期四 02 |  06/07 |  07/09 |  08/10 |  12/10 |  13/11 |  12/12 |  10/14 |  09/11 |
| 星期五 03 |  07/10 |  09/13 |  10/14 |  10/11 |  17/13 |  14/15 |  14/19 |  09/13 |
| 星期六 04 |  10/17 |  10/17 |  12/16 |  11/12 |  17/12 |  16/18 |  11/16 |  11/18 |
| 星期日 05 |  12/18 |  12/20 |  13/16 |  13/12 |  17/11 |  17/18 |  10/14 |  09/15 |
| 星期一 06 |  09/15 |  08/11 |  08/09 |  11/10 |  16/14 |  12/13 |  10/14 |  11/16 |
| 星期二 07 |  09/17 |  09/15 |  11/12 |  13/11 |  17/15 |  14/16 |  13/18 |  08/13 |
| 星期三 08 |  11/17 |  10/16 |  11/14 |  15/13 |  20/19 |  16/19 |  13/18 |  09/14 |
| 星期四 09 |  12/19 |  11/20 |  13/16 |  15/15 |  17/16 |  16/18 |  14/19 |  09/14 |
| 星期五 10 |  10/14 |  13/20 |  13/17 |  15/15 |  18/16 |  19/21 |  15/21 |  11/17 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。