10天天气预报
城市 :
金奈, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期三 05 | | | | | | |  03/03 |  01/01 |
| 星期四 06 |  04/05 |  05/06 |  08/09 |  09/09 |  10/10 |  08/10 |  06/07 |  06/07 |
| 星期五 07 |  04/06 |  03/04 |  04/05 |  07/07 |  09/09 |  07/08 |  05/06 |  04/05 |
| 星期六 08 |  06/08 |  08/12 |  09/11 |  10/12 |  13/13 |  12/15 |  11/15 |  10/14 |
| 星期日 09 |  08/12 |  08/11 |  09/11 |  11/10 |  13/12 |  13/15 |  11/14 |  08/11 |
| 星期一 10 |  08/10 |  09/12 |  09/11 |  09/09 |  11/10 |  11/13 |  10/13 |  09/11 |
| 星期二 11 |  07/09 |  08/10 |  09/11 |  10/11 |  11/12 |  11/13 |  11/13 |  09/12 |
| 星期三 12 |  09/11 |  09/12 |  10/12 |  10/11 |  11/11 |  10/11 |  10/13 |  09/12 |
| 星期四 13 |  08/10 |  08/09 |  09/10 |  09/09 |  11/10 |  11/12 |  09/11 |  09/10 |
| 星期五 14 |  07/09 |  07/10 |  09/11 |  10/10 |  11/11 |  10/11 |  09/11 |  09/11 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。