10天天气预报
城市 :
金奈, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期六 12 | | | | | | |  11/15 |  11/16 |
星期日 13 |  09/14 |  13/22 |  15/19 |  09/13 |  04/11 |  13/16 |  08/12 |  07/13 |
星期一 14 |  10/19 |  11/19 |  14/19 |  11/15 |  07/11 |  04/11 |  05/13 |  10/18 |
星期二 15 |  14/22 |  14/22 |  15/20 |  11/15 |  09/09 |  15/16 |  15/18 |  16/23 |
星期三 16 |  11/21 |  12/19 |  13/17 |  07/11 |  11/10 |  09/11 |  15/17 |  13/19 |
星期四 17 |  12/16 |  12/17 |  12/15 |  05/08 |  02/04 |  04/06 |  09/12 |  07/10 |
星期五 18 |  08/14 |  08/17 |  07/11 |  02/04 |  04/05 |  03/07 |  08/12 |  08/16 |
星期六 19 |  10/17 |  08/15 |  10/14 |  12/15 |  13/15 |  13/17 |  12/20 |  13/24 |
星期日 20 |  14/26 |  15/24 |  13/24 |  14/22 |  13/17 |  10/15 |  11/19 |  15/24 |
星期一 21 |  13/26 |  14/23 |  15/24 |  16/19 |  14/20 |  14/22 |  13/20 |  13/22 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。