10天天气预报
城市 :
杜拜, 阿拉伯联合酋长国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期一 19 | | |  03/04 |  05/04 |  04/03 |  05/05 |  02/02 |  02/02 |
| 星期二 20 |  01/01 |  03/03 |  03/03 |  04/05 |  06/07 |  09/11 |  11/12 |  14/16 |
| 星期三 21 |  16/17 |  18/20 |  19/21 |  21/23 |  22/25 |  24/26 |  24/26 |  24/27 |
| 星期四 22 |  26/29 |  25/27 |  23/25 |  09/10 |  18/16 |  20/19 |  19/19 |  16/16 |
| 星期五 23 |  10/11 |  08/08 |  05/05 |  08/07 |  05/05 |  07/06 |  07/06 |  05/05 |
| 星期六 24 |  04/04 |  04/05 |  06/06 |  06/07 |  07/07 |  06/06 |  04/04 |  03/04 |
| 星期日 25 |  03/03 |  06/05 |  08/08 |  10/13 |  10/12 |  09/07 |  09/09 |  05/05 |
| 星期一 26 |  14/21 |  14/16 |  16/18 |  18/17 |  17/19 |  16/18 |  15/15 |  09/10 |
| 星期二 27 |  08/08 |  07/08 |  06/08 |  08/08 |  08/08 |  13/13 |  13/14 |  12/14 |
| 星期三 28 |  11/14 |  12/15 |  10/12 |  07/08 |  01/04 |  09/07 |  11/10 |  10/10 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。