10天天气预报
城市 :
大利亞霍夫島, 俄罗斯
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期四 11 | | |  16/23 |  13/17 |  12/15 |  10/15 |  07/11 |  06/08 |
| 星期五 12 |  04/04 |  04/04 |  06/10 |  10/13 |  11/17 |  10/17 |  11/19 |  09/18 |
| 星期六 13 |  07/16 |  10/22 |  09/21 |  09/19 |  07/12 |  06/08 |  03/03 |  07/11 |
| 星期日 14 |  08/18 |  11/20 |  14/22 |  16/22 |  16/22 |  17/23 |  12/21 |  13/21 |
| 星期一 15 |  11/16 |  10/13 |  07/09 |  07/06 |  08/09 |  07/10 |  08/11 |  09/18 |
| 星期二 16 |  16/34 |  21/40 |  14/25 |  11/17 |  21/27 |  24/31 |  25/35 |  25/34 |
| 星期三 17 |  24/32 |  24/32 |  24/30 |  25/32 |  25/32 |  24/30 |  22/29 |  21/27 |
| 星期四 18 |  20/28 |  20/27 |  20/26 |  19/24 |  17/21 |  14/17 |  10/14 |  08/12 |
| 星期五 19 |  06/09 |  03/04 |  03/04 |  05/07 |  09/12 |  15/19 |  17/20 |  15/19 |
| 星期六 20 |  13/18 |  14/18 |  14/18 |  16/20 |  17/22 |  15/21 |  14/20 |  13/20 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。