10天天气预报
城市 :
大利亞霍夫島, 俄罗斯
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期三 31 | | | | |  12/25 |  11/23 |  12/28 |  07/10 |
| 星期四 01 |  06/06 |  05/04 |  04/04 |  04/04 |  04/03 |  05/05 |  05/05 |  05/06 |
| 星期五 02 |  07/10 |  07/12 |  08/10 |  08/12 |  09/13 |  09/14 |  09/14 |  10/18 |
| 星期六 03 |  11/23 |  11/23 |  11/19 |  10/19 |  10/18 |  10/22 |  10/20 |  09/15 |
| 星期日 04 |  08/12 |  07/10 |  07/10 |  07/08 |  06/08 |  06/06 |  06/06 |  06/06 |
| 星期一 05 |  07/09 |  07/09 |  08/10 |  08/10 |  08/14 |  10/19 |  11/23 |  11/25 |
| 星期二 06 |  11/25 |  10/19 |  09/15 |  08/13 |  08/11 |  07/10 |  07/10 |  08/12 |
| 星期三 07 |  09/15 |  09/16 |  10/21 |  11/22 |  12/23 |  13/24 |  13/24 |  13/26 |
| 星期四 08 |  13/24 |  13/26 |  12/24 |  11/22 |  12/25 |  11/25 |  11/21 |  11/25 |
| 星期五 09 |  10/23 |  10/21 |  09/18 |  08/15 |  08/13 |  08/13 |  08/13 |  08/13 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。