10天天气预报
城市 :
胡志明, 越南
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期日 09 | | | | | | | |  06/16 |
| 星期一 10 |  07/17 |  07/21 |  05/16 |  09/16 |  07/15 |  10/21 |  09/21 |  08/21 |
| 星期二 11 |  06/17 |  05/17 |  04/16 |  09/20 |  13/18 |  12/21 |  09/19 |  09/20 |
| 星期三 12 |  08/21 |  07/19 |  06/16 |  11/19 |  14/20 |  11/19 |  10/19 |  10/22 |
| 星期四 13 |  09/21 |  07/21 |  09/21 |  13/21 |  14/21 |  13/20 |  11/21 |  09/23 |
| 星期五 14 |  09/24 |  10/25 |  08/21 |  12/19 |  13/20 |  12/20 |  11/21 |  11/24 |
| 星期六 15 |  09/24 |  07/23 |  09/22 |  13/19 |  10/18 |  09/17 |  13/23 |  11/24 |
| 星期日 16 |  09/24 |  08/23 |  08/22 |  08/19 |  13/16 |  12/22 |  06/17 |  08/21 |
| 星期一 17 |  07/21 |  05/20 |  06/20 |  11/18 |  12/21 |  09/20 |  09/20 |  08/21 |
| 星期二 18 |  07/19 |  06/19 |  07/20 |  10/17 |  12/19 |  11/18 |  09/18 |  10/23 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。