10天天气预报
城市 :
香港, 中华人民共和国
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期一 15 | | | | | | | |  15/20 |
星期二 16 |  15/18 |  14/18 |  14/18 |  15/17 |  14/17 |  14/18 |  11/17 |  10/16 |
星期三 17 |  12/17 |  11/14 |  11/13 |  11/12 |  11/13 |  11/15 |  12/16 |  12/16 |
星期四 18 |  09/12 |  09/12 |  09/11 |  11/11 |  10/10 |  09/09 |  08/10 |  07/09 |
星期五 19 |  04/05 |  03/03 |  03/04 |  04/06 |  03/05 |  03/05 |  02/03 |  02/02 |
星期六 20 |  05/06 |  05/06 |  05/05 |  05/08 |  08/10 |  06/11 |  10/18 |  11/19 |
星期日 21 |  10/17 |  09/19 |  10/19 |  12/22 |  19/31 |  26/38 |  27/36 |  28/33 |
星期一 22 |  20/26 |  15/18 |  21/24 |  20/24 |  23/27 |  22/27 |  22/27 |  21/27 |
星期二 23 |  17/24 |  12/14 |  05/06 |  03/05 |  06/09 |  06/11 |  15/22 |  12/24 |
星期三 24 |  11/20 |  12/23 |  11/23 |  16/23 |  15/21 |  13/20 |  11/20 |  15/22 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。