10天天气预报
城市 :
香港, 中华人民共和国
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期四 09 | | | | | | | | 17/17 |
星期五 10 | 11/12 | 10/14 | 12/17 | 10/10 | 11/13 | 10/13 | 10/12 | 14/15 |
星期六 11 | 15/16 | 11/12 | 08/10 | 12/14 | 10/12 | 14/14 | 15/19 | 14/21 |
星期日 12 | 10/16 | 08/09 | 07/09 | 06/08 | 09/11 | 11/12 | 10/14 | 14/17 |
星期一 13 | 18/21 | 20/24 | 22/25 | 20/21 | 18/19 | 16/17 | 14/17 | 15/18 |
星期二 14 | 18/20 | 18/21 | 16/20 | 11/13 | 10/10 | 11/12 | 10/12 | 11/14 |
星期三 15 | 11/15 | 10/12 | 11/13 | 07/09 | 09/11 | 10/13 | 16/19 | 22/27 |
星期四 16 | 22/28 | 21/26 | 16/20 | 14/15 | 13/12 | 11/11 | 12/13 | 14/16 |
星期五 17 | 14/16 | 12/13 | 08/09 | 07/07 | 09/09 | 11/10 | 12/14 | 16/19 |
星期六 18 | 18/20 | 16/20 | 14/17 | 11/11 | 10/09 | 09/08 | 10/11 | 12/14 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。