10天天气预报
城市 :
齋浦爾, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期一 17 |  08/18 |  09/18 |  12/15 |  10/10 |  07/04 |  06/09 |  10/17 |  10/20 |
| 星期二 18 |  11/20 |  06/13 |  05/09 |  07/07 |  07/07 |  08/13 |  09/15 |  06/11 |
| 星期三 19 |  06/10 |  11/17 |  08/12 |  08/10 |  09/10 |  04/06 |  04/05 |  06/16 |
| 星期四 20 |  07/19 |  08/19 |  08/13 |  08/07 |  09/08 |  08/08 |  06/10 |  08/16 |
| 星期五 21 |  10/19 |  09/19 |  11/14 |  08/08 |  06/06 |  07/07 |  07/13 |  07/15 |
| 星期六 22 |  11/20 |  09/19 |  11/14 |  09/09 |  06/05 |  04/06 |  07/12 |  09/15 |
| 星期日 23 |  12/20 |  09/19 |  08/11 |  08/08 |  07/07 |  05/08 |  06/10 |  13/23 |
| 星期一 24 |  14/25 |  10/21 |  13/17 |  11/11 |  10/09 |  09/09 |  09/17 |  14/25 |
| 星期二 25 |  13/24 |  12/24 |  15/19 |  13/13 |  10/09 |  09/09 |  11/21 |  13/24 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。