10天天气预报
城市 :
齋浦爾, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期日 21 | | | | |  12/12 |  02/06 |  03/03 |  04/04 |
| 星期一 22 |  06/11 |  09/21 |  14/17 |  12/12 |  10/10 |  17/17 |  04/04 |  05/07 |
| 星期二 23 |  05/08 |  08/19 |  14/16 |  12/12 |  11/09 |  12/08 |  10/16 |  07/15 |
| 星期三 24 |  07/18 |  12/21 |  12/15 |  11/12 |  11/08 |  11/08 |  10/15 |  10/19 |
| 星期四 25 |  12/23 |  12/22 |  14/17 |  11/11 |  10/09 |  11/09 |  09/14 |  09/19 |
| 星期五 26 |  13/23 |  12/21 |  14/16 |  11/09 |  09/08 |  10/09 |  08/13 |  08/17 |
| 星期六 27 |  10/20 |  13/24 |  14/16 |  10/09 |  10/09 |  10/09 |  08/14 |  07/16 |
| 星期日 28 |  10/21 |  13/25 |  16/19 |  13/13 |  12/11 |  13/13 |  11/17 |  11/20 |
| 星期一 29 |  15/25 |  16/27 |  17/23 |  16/18 |  15/15 |  15/15 |  14/17 |  15/20 |
| 星期二 30 |  16/23 |  15/22 |  16/18 |  06/05 |  02/02 |  06/06 |  07/07 |  09/08 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。