10天天气预报
城市 :
齋浦爾, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期五 19 | | | | | | |  05/07 |  07/11 |
星期六 20 |  05/05 |  05/05 |  08/10 |  08/07 |  06/06 |  05/07 |  09/18 |  06/13 |
星期日 21 |  05/09 |  05/07 |  10/16 |  10/09 |  06/05 |  07/09 |  08/17 |  08/21 |
星期一 22 |  08/21 |  08/20 |  12/19 |  11/11 |  09/07 |  08/12 |  08/17 |  08/16 |
星期二 23 |  07/18 |  08/19 |  11/16 |  10/10 |  10/08 |  10/13 |  10/19 |  10/19 |
星期三 24 |  10/20 |  09/20 |  12/17 |  11/11 |  09/07 |  08/11 |  09/17 |  08/17 |
星期四 25 |  08/18 |  09/18 |  11/15 |  09/08 |  06/05 |  06/08 |  08/17 |  08/17 |
星期五 26 |  07/14 |  08/17 |  11/16 |  11/11 |  08/10 |  06/10 |  07/11 |  07/11 |
星期六 27 |  07/10 |  05/05 |  05/07 |  10/12 |  09/10 |  08/13 |  06/11 |  07/14 |
星期日 28 |  07/17 |  08/20 |  13/22 |  17/23 |  17/24 |  13/20 |  12/23 |  12/22 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。