10天天气预报
城市 :
齋浦爾, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期三 09 | | | | | | |  09/11 |  06/10 |
星期四 10 |  08/14 |  09/15 |  08/10 |  04/05 |  04/04 |  19/23 |  09/14 |  05/08 |
星期五 11 |  05/10 |  05/13 |  08/11 |  05/05 |  03/05 |  04/06 |  02/04 |  05/07 |
星期六 12 |  07/11 |  07/17 |  09/12 |  07/09 |  05/10 |  04/05 |  03/11 |  04/05 |
星期日 13 |  12/18 |  09/16 |  10/14 |  06/06 |  09/08 |  05/09 |  05/07 |  06/09 |
星期一 14 |  06/09 |  03/07 |  06/08 |  07/07 |  09/08 |  05/06 |  10/10 |  04/05 |
星期二 15 |  06/06 |  07/10 |  08/10 |  06/07 |  06/07 |  05/07 |  05/09 |  02/03 |
星期三 16 |  07/08 |  04/05 |  03/05 |  08/09 |  09/09 |  03/03 |  04/04 |  03/04 |
星期四 17 |  02/02 |  00/00 |  03/03 |  08/07 |  08/08 |  07/07 |  06/07 |  05/08 |
星期五 18 |  07/13 |  08/15 |  08/14 |  11/12 |  09/11 |  07/11 |  08/11 |  11/21 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。