10天天气预报
城市 :
伯力, 俄罗斯
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期四 03 |  07/18 |  08/21 |  08/25 |  17/24 |  17/25 |  14/25 |  07/16 |  08/20 |
星期五 04 |  08/17 |  07/17 |  09/18 |  13/18 |  11/13 |  10/13 |  08/16 |  07/13 |
星期六 05 |  07/13 |  06/09 |  04/11 |  06/12 |  08/12 |  07/16 |  11/29 |  07/17 |
星期日 06 |  09/20 |  07/15 |  07/21 |  14/23 |  16/24 |  15/22 |  11/24 |  09/25 |
星期一 07 |  08/21 |  06/09 |  08/25 |  14/21 |  14/18 |  13/22 |  09/19 |  07/18 |
星期二 08 |  06/06 |  07/11 |  06/12 |  08/09 |  08/09 |  08/09 |  06/10 |  05/06 |
星期三 09 |  05/08 |  06/07 |  07/14 |  10/12 |  10/13 |  11/13 |  08/14 |  05/06 |
星期四 10 |  05/05 |  06/07 |  06/10 |  09/10 |  08/10 |  04/07 |  02/03 |  04/04 |
星期五 11 |  03/03 |  00/00 |  02/02 |  02/03 |  02/03 |  03/03 |  03/03 |  04/04 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。