10天天气预报
城市 :
亞庇, 马来西亚
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期四 23 | | | | | |  03/03 |  03/03 |  04/05 |
星期五 24 |  02/02 |  03/03 |  03/03 |  07/07 |  11/11 |  10/11 |  07/08 |  13/15 |
星期六 25 |  15/19 |  11/18 |  15/21 |  13/17 |  10/12 |  11/18 |  12/15 |  11/15 |
星期日 26 |  08/11 |  06/07 |  06/08 |  06/07 |  08/09 |  07/07 |  07/09 |  10/10 |
星期一 27 |  06/07 |  06/08 |  06/08 |  05/05 |  05/04 |  06/07 |  05/06 |  06/08 |
星期二 28 |  07/09 |  09/14 |  05/07 |  06/10 |  09/12 |  07/08 |  05/06 |  03/03 |
星期三 29 |  06/06 |  07/08 |  07/07 |  05/05 |  08/08 |  10/11 |  06/07 |  05/05 |
星期四 30 |  03/03 |  02/02 |  04/04 |  14/13 |  08/08 |  04/04 |  05/05 |  04/05 |
星期五 31 |  07/07 |  06/07 |  08/09 |  08/10 |  12/13 |  12/13 |  10/13 |  08/09 |
星期六 01 |  09/11 |  09/11 |  08/10 |  09/10 |  06/07 |  05/06 |  01/01 |  04/03 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。