10天天气预报
城市 :
吉隆坡, 马来西亚
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期三 02 | |  01/01 |  01/02 |  03/04 |  06/06 |  05/06 |  02/02 |  03/03 |
星期四 03 |  03/03 |  02/02 |  05/16 |  08/17 |  05/12 |  04/09 |  02/02 |  02/02 |
星期五 04 |  01/01 |  02/02 |  02/02 |  02/02 |  01/03 |  03/02 |  01/02 |  02/02 |
星期六 05 |  02/02 |  02/02 |  02/02 |  02/02 |  04/04 |  02/03 |  02/02 |  02/02 |
星期日 06 |  01/01 |  01/01 |  01/01 |  01/01 |  03/03 |  03/03 |  02/03 |  03/03 |
星期一 07 |  03/04 |  03/03 |  01/01 |  02/02 |  02/03 |  02/03 |  03/03 |  02/02 |
星期二 08 |  01/01 |  02/02 |  02/02 |  04/05 |  05/05 |  04/04 |  04/03 |  02/02 |
星期三 09 |  03/03 |  02/02 |  01/02 |  04/07 |  08/10 |  04/06 |  02/03 |  00/01 |
星期四 10 |  00/01 |  01/01 |  02/02 |  03/04 |  07/10 |  05/06 |  03/03 |  01/01 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。