10天天气预报
城市 :
孟买, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期四 03 | | | | | | |  21/25 |  20/25 |
星期五 04 |  22/26 |  20/24 |  18/22 |  16/20 |  18/23 |  19/24 |  20/24 |  19/24 |
星期六 05 |  21/25 |  20/25 |  18/22 |  17/21 |  17/22 |  18/22 |  21/24 |  21/26 |
星期日 06 |  20/26 |  22/27 |  20/25 |  21/27 |  20/26 |  21/26 |  22/26 |  22/27 |
星期一 07 |  21/26 |  21/26 |  20/25 |  21/25 |  21/25 |  20/24 |  20/24 |  21/25 |
星期二 08 |  21/25 |  20/24 |  21/25 |  23/28 |  22/26 |  16/20 |  15/19 |  18/21 |
星期三 09 |  19/21 |  17/20 |  17/20 |  14/18 |  17/22 |  16/19 |  15/19 |  16/18 |
星期四 10 |  17/20 |  17/22 |  16/20 |  15/20 |  14/19 |  17/19 |  15/18 |  16/19 |
星期五 11 |  16/19 |  16/19 |  15/19 |  15/19 |  16/20 |  16/21 |  17/20 |  17/19 |
星期六 12 |  16/19 |  16/19 |  16/19 |  16/20 |  15/20 |  14/20 |  17/20 |  16/18 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。