10天天气预报
城市 :
新德里, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期二 18 | | | | | | |  09/13 |  07/10 |
| 星期三 19 |  05/07 |  04/04 |  05/04 |  04/04 |  07/05 |  08/05 |  06/09 |  05/08 |
| 星期四 20 |  05/06 |  04/06 |  04/04 |  05/06 |  07/08 |  08/06 |  06/09 |  06/10 |
| 星期五 21 |  04/07 |  03/12 |  09/16 |  09/13 |  09/11 |  06/10 |  05/07 |  08/11 |
| 星期六 22 |  03/07 |  07/15 |  09/13 |  07/09 |  06/07 |  03/05 |  08/11 |  09/17 |
| 星期日 23 |  02/02 |  05/12 |  09/14 |  07/09 |  07/08 |  07/10 |  08/12 |  02/02 |
| 星期一 24 |  01/05 |  10/21 |  12/19 |  10/14 |  09/13 |  09/14 |  07/14 |  05/15 |
| 星期二 25 |  10/21 |  10/22 |  12/19 |  10/13 |  09/11 |  06/11 |  02/09 |  03/13 |
| 星期三 26 |  11/22 |  11/24 |  11/19 |  10/14 |  09/12 |  09/12 |  08/14 |  08/19 |
| 星期四 27 |  10/23 |  09/21 |  11/19 |  08/09 |  06/08 |  07/08 |  04/09 |  03/11 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。