10天天气预报
城市 :
新德里, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期三 25 | | | | |  06/08 |  06/11 |  05/09 |  05/10 |
| 星期四 26 |  05/12 |  05/10 |  06/11 |  08/14 |  11/15 |  08/13 |  08/22 |  05/15 |
| 星期五 27 |  04/10 |  04/09 |  05/08 |  05/07 |  08/13 |  08/13 |  05/09 |  03/03 |
| 星期六 28 |  04/04 |  05/08 |  03/04 |  07/13 |  12/17 |  09/15 |  09/22 |  06/17 |
| 星期日 01 |  06/14 |  04/07 |  06/10 |  06/08 |  09/13 |  08/13 |  07/18 |  06/16 |
| 星期一 02 |  04/09 |  05/10 |  05/10 |  09/15 |  12/16 |  09/15 |  09/24 |  07/19 |
| 星期二 03 |  06/16 |  07/19 |  09/20 |  14/23 |  15/21 |  12/20 |  08/20 |  08/24 |
| 星期三 04 |  08/21 |  07/21 |  10/22 |  12/19 |  14/18 |  11/18 |  10/25 |  09/26 |
| 星期四 05 |  08/22 |  07/19 |  09/21 |  13/21 |  14/18 |  10/17 |  10/25 |  07/23 |
| 星期五 06 |  06/20 |  04/12 |  04/07 |  05/08 |  06/08 |  04/07 |  05/11 |  03/05 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。