10天天气预报
城市 :
新德里, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期日 26 | | | | |  15/20 |  13/19 |  11/19 |  10/18 |
| 星期一 27 |  05/13 |  04/08 |  05/06 |  07/15 |  12/17 |  12/17 |  07/17 |  12/22 |
| 星期二 28 |  06/17 |  07/15 |  09/14 |  08/10 |  22/15 |  13/16 |  05/14 |  04/11 |
| 星期三 29 |  06/14 |  08/12 |  10/17 |  05/06 |  05/06 |  06/13 |  14/21 |  10/17 |
| 星期四 30 |  05/08 |  07/09 |  08/08 |  09/09 |  06/06 |  26/30 |  14/22 |  04/08 |
| 星期五 01 |  08/15 |  09/16 |  09/12 |  07/06 |  04/07 |  05/11 |  07/13 |  07/13 |
| 星期六 02 |  08/17 |  07/12 |  09/11 |  05/06 |  01/08 |  02/06 |  06/11 |  14/23 |
| 星期日 03 |  23/35 |  12/26 |  12/17 |  11/14 |  08/11 |  10/09 |  12/19 |  15/26 |
| 星期一 04 |  15/26 |  10/18 |  13/16 |  11/13 |  05/07 |  04/06 |  11/18 |  11/24 |
| 星期二 05 |  06/09 |  04/07 |  05/08 |  07/07 |  05/06 |  08/13 |  09/18 |  06/11 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。