10天天气预报
城市 :
新库兹涅茨克, 俄罗斯
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期一 24 | |  16/37 |  17/40 |  15/38 |  19/35 |  11/21 |  07/17 |  05/10 |
| 星期二 25 |  04/07 |  05/14 |  05/15 |  06/16 |  07/13 |  05/14 |  05/13 |  08/20 |
| 星期三 26 |  08/21 |  05/15 |  08/28 |  16/39 |  17/40 |  15/32 |  14/31 |  13/29 |
| 星期四 27 |  10/24 |  11/25 |  11/27 |  13/29 |  12/24 |  12/22 |  10/20 |  09/20 |
| 星期五 28 |  10/21 |  09/20 |  09/20 |  09/23 |  11/23 |  11/21 |  10/21 |  06/16 |
| 星期六 29 |  07/16 |  04/07 |  03/03 |  03/05 |  05/09 |  04/09 |  02/02 |  04/06 |
| 星期日 30 |  06/22 |  11/32 |  14/35 |  14/32 |  12/24 |  12/24 |  12/24 |  12/24 |
| 星期一 01 |  12/24 |  11/25 |  11/26 |  13/29 |  13/31 |  14/32 |  13/30 |  15/34 |
| 星期二 02 |  15/33 |  15/34 |  15/29 |  10/21 |  09/20 |  04/08 |  04/10 |  03/02 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。