10天天气预报
城市 :
新西伯利亚, 俄罗斯
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期日 22 | | | |  11/20 |  10/17 |  10/17 |  08/17 |  07/15 |
| 星期一 23 |  07/16 |  07/17 |  08/20 |  12/23 |  14/24 |  15/24 |  14/25 |  15/28 |
| 星期二 24 |  13/26 |  11/23 |  08/18 |  09/18 |  09/14 |  10/15 |  09/17 |  08/20 |
| 星期三 25 |  11/25 |  13/29 |  13/29 |  14/30 |  14/28 |  14/28 |  13/29 |  13/29 |
| 星期四 26 |  10/23 |  07/17 |  05/11 |  04/08 |  05/07 |  04/08 |  04/05 |  04/04 |
| 星期五 27 |  04/04 |  04/04 |  04/05 |  04/09 |  07/10 |  06/12 |  06/14 |  06/17 |
| 星期六 28 |  06/15 |  06/12 |  07/17 |  07/17 |  06/14 |  05/10 |  05/08 |  06/09 |
| 星期日 29 |  06/12 |  05/12 |  06/11 |  07/12 |  07/12 |  12/14 |  07/12 |  06/13 |
| 星期一 30 |  08/16 |  06/11 |  05/10 |  06/06 |  04/03 |  03/04 |  04/06 |  07/13 |
| 星期二 31 |  05/09 |  04/04 |  04/04 |  06/09 |  09/10 |  12/12 |  12/17 |  11/21 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。