10天天气预报
城市 :
大阪, 日本
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期五 13 | | |  10/21 |  12/19 |  18/20 |  18/24 |  17/28 |  18/30 |
| 星期六 14 |  15/28 |  15/30 |  12/26 |  15/23 |  15/19 |  15/18 |  13/20 |  11/16 |
| 星期日 15 |  09/15 |  09/14 |  06/12 |  08/12 |  09/10 |  13/13 |  13/18 |  10/17 |
| 星期一 16 |  07/15 |  05/13 |  05/11 |  06/09 |  07/08 |  10/09 |  11/11 |  07/08 |
| 星期二 17 |  06/07 |  05/07 |  04/06 |  04/04 |  01/02 |  07/07 |  07/09 |  04/07 |
| 星期三 18 |  01/01 |  03/03 |  04/06 |  05/08 |  08/11 |  09/16 |  07/13 |  02/03 |
| 星期四 19 |  01/02 |  00/01 |  03/03 |  03/04 |  03/03 |  15/29 |  10/24 |  05/08 |
| 星期五 20 |  04/08 |  08/17 |  07/16 |  14/17 |  14/17 |  15/17 |  14/19 |  08/13 |
| 星期六 21 |  06/09 |  05/08 |  06/08 |  05/06 |  04/03 |  03/02 |  04/06 |  05/08 |
| 星期日 22 |  05/09 |  03/05 |  02/03 |  03/05 |  02/06 |  03/05 |  09/10 |  06/07 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。