10天天气预报
城市 :
大阪, 日本
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期五 14 | | | | | | |  07/12 |  04/11 |
| 星期六 15 |  04/08 |  02/04 |  02/04 |  04/09 |  06/07 |  08/08 |  06/08 |  04/07 |
| 星期日 16 |  04/06 |  04/07 |  04/07 |  04/05 |  02/03 |  05/07 |  04/07 |  04/06 |
| 星期一 17 |  02/03 |  02/02 |  02/02 |  04/09 |  10/13 |  08/13 |  15/21 |  14/21 |
| 星期二 18 |  09/16 |  09/13 |  08/13 |  08/16 |  13/17 |  11/19 |  09/17 |  08/17 |
| 星期三 19 |  08/16 |  05/09 |  05/10 |  06/08 |  03/05 |  02/02 |  00/02 |  03/04 |
| 星期四 20 |  04/04 |  03/03 |  04/04 |  00/03 |  09/14 |  10/13 |  06/11 |  05/09 |
| 星期五 21 |  03/05 |  02/02 |  01/02 |  02/03 |  05/07 |  05/06 |  02/03 |  03/06 |
| 星期六 22 |  02/03 |  02/02 |  02/02 |  02/03 |  07/09 |  09/10 |  06/11 |  04/08 |
| 星期日 23 |  03/07 |  03/03 |  04/06 |  04/11 |  11/16 |  10/15 |  10/16 |  08/14 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。