10天天气预报
城市 :
迪克森島, 俄罗斯
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期三 08 | | | | | |  17/24 |  16/24 |  14/23 |
| 星期四 09 |  11/19 |  10/16 |  08/12 |  09/13 |  10/12 |  08/13 |  05/05 |  02/02 |
| 星期五 10 |  03/03 |  06/06 |  08/12 |  11/16 |  14/20 |  15/22 |  13/23 |  11/22 |
| 星期六 11 |  08/14 |  06/06 |  06/06 |  04/04 |  04/06 |  05/06 |  05/05 |  04/04 |
| 星期日 12 |  02/03 |  03/03 |  05/04 |  06/10 |  10/14 |  11/16 |  09/13 |  08/13 |
| 星期一 13 |  09/14 |  09/13 |  07/11 |  05/07 |  04/04 |  03/04 |  05/04 |  05/05 |
| 星期二 14 |  08/11 |  08/15 |  13/20 |  12/20 |  14/18 |  12/17 |  11/18 |  06/06 |
| 星期三 15 |  04/04 |  02/02 |  03/03 |  04/04 |  04/04 |  02/03 |  03/03 |  05/05 |
| 星期四 16 |  05/05 |  04/04 |  04/05 |  04/05 |  03/03 |  03/03 |  02/02 |  05/04 |
| 星期五 17 |  04/04 |  04/04 |  03/03 |  03/03 |  03/03 |  02/03 |  03/03 |  04/04 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。