10天天气预报
城市 :
迪克森島, 俄罗斯
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期三 18 | |  15/22 |  15/22 |  14/20 |  13/18 |  13/19 |  12/17 |  10/14 |
| 星期四 19 |  09/13 |  07/11 |  06/08 |  06/09 |  05/10 |  07/10 |  09/16 |  12/15 |
| 星期五 20 |  12/18 |  10/15 |  09/14 |  11/19 |  13/19 |  12/17 |  09/15 |  08/12 |
| 星期六 21 |  06/08 |  06/05 |  04/05 |  03/03 |  02/02 |  01/01 |  03/03 |  04/04 |
| 星期日 22 |  06/05 |  07/10 |  08/13 |  09/16 |  10/19 |  13/25 |  15/27 |  17/31 |
| 星期一 23 |  19/33 |  20/34 |  20/35 |  21/36 |  22/37 |  22/38 |  22/38 |  22/38 |
| 星期二 24 |  23/39 |  22/38 |  24/39 |  24/41 |  25/41 |  25/41 |  26/41 |  26/41 |
| 星期三 25 |  25/40 |  24/38 |  23/37 |  24/37 |  24/36 |  24/34 |  23/32 |  22/33 |
| 星期四 26 |  21/32 |  20/29 |  18/27 |  17/27 |  17/26 |  17/27 |  16/26 |  15/26 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。