10天天气预报
城市 :
迪克森島, 俄罗斯
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期六 12 | | | | | |  17/21 |  18/22 |  17/23 |
星期日 13 |  15/20 |  14/18 |  15/17 |  14/17 |  14/17 |  14/17 |  15/17 |  15/17 |
星期一 14 |  15/18 |  15/18 |  16/20 |  16/21 |  16/21 |  16/21 |  15/22 |  17/24 |
星期二 15 |  17/22 |  18/21 |  17/21 |  15/21 |  14/20 |  13/20 |  13/18 |  12/17 |
星期三 16 |  11/15 |  10/12 |  09/11 |  09/11 |  08/10 |  08/09 |  08/10 |  08/09 |
星期四 17 |  07/09 |  08/09 |  08/09 |  10/12 |  13/15 |  17/19 |  18/22 |  17/22 |
星期五 18 |  17/23 |  15/20 |  15/18 |  15/18 |  17/20 |  17/21 |  14/17 |  17/23 |
星期六 19 |  16/21 |  18/27 |  21/31 |  20/27 |  19/25 |  20/28 |  19/26 |  19/24 |
星期日 20 |  16/23 |  17/24 |  18/27 |  20/28 |  19/26 |  19/26 |  19/26 |  18/25 |
星期一 21 |  17/22 |  15/20 |  13/18 |  12/16 |  11/15 |  11/13 |  11/13 |  10/12 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。