10天天气预报
城市 :
布萊爾港, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期二 19 | | |  12/17 |  14/18 |  14/18 |  12/17 |  11/17 |  11/17 |
| 星期三 20 |  11/17 |  11/17 |  12/16 |  12/17 |  14/18 |  10/16 |  09/14 |  10/15 |
| 星期四 21 |  09/14 |  07/12 |  08/10 |  10/10 |  12/14 |  09/14 |  07/12 |  06/10 |
| 星期五 22 |  07/13 |  07/12 |  09/11 |  11/12 |  12/14 |  09/14 |  08/14 |  08/14 |
| 星期六 23 |  09/16 |  09/16 |  11/14 |  12/15 |  11/15 |  10/15 |  11/17 |  11/17 |
| 星期日 24 |  11/16 |  10/17 |  12/18 |  13/18 |  14/21 |  15/23 |  14/20 |  14/20 |
| 星期一 25 |  16/20 |  14/27 |  17/27 |  19/28 |  15/25 |  19/27 |  18/26 |  13/20 |
| 星期二 26 |  12/18 |  15/22 |  14/22 |  17/27 |  17/24 |  11/18 |  12/20 |  09/16 |
| 星期三 27 |  10/17 |  09/16 |  13/18 |  14/19 |  15/20 |  12/18 |  09/15 |  08/15 |
| 星期四 28 |  10/17 |  09/17 |  13/18 |  16/20 |  14/19 |  10/17 |  11/17 |  10/16 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。