10天天气预报
城市 :
布萊爾港, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期五 19 | | | | | | |  16/24 |  16/24 |
星期六 20 |  14/22 |  14/21 |  13/18 |  15/22 |  17/24 |  16/24 |  17/26 |  16/24 |
星期日 21 |  16/23 |  16/25 |  17/25 |  18/24 |  16/24 |  14/23 |  15/23 |  14/22 |
星期一 22 |  15/22 |  14/22 |  15/22 |  17/23 |  17/24 |  15/24 |  14/22 |  16/24 |
星期二 23 |  15/24 |  15/23 |  17/24 |  18/25 |  17/25 |  18/26 |  15/23 |  16/25 |
星期三 24 |  17/25 |  17/27 |  20/30 |  20/32 |  20/31 |  19/32 |  19/30 |  20/31 |
星期四 25 |  21/32 |  20/30 |  21/31 |  21/32 |  21/31 |  20/33 |  20/32 |  20/31 |
星期五 26 |  19/30 |  20/31 |  21/31 |  20/30 |  20/30 |  18/28 |  17/28 |  17/26 |
星期六 27 |  16/25 |  15/25 |  16/25 |  17/25 |  16/25 |  14/22 |  13/21 |  13/21 |
星期日 28 |  13/21 |  11/19 |  08/16 |  09/16 |  07/13 |  11/18 |  06/13 |  12/18 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。