10天天气预报
城市 :
布萊爾港, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期五 03 | | | | |  14/21 |  14/21 |  13/21 |  14/21 |
| 星期六 04 |  14/22 |  15/23 |  17/24 |  17/25 |  16/27 |  16/26 |  16/26 |  14/24 |
| 星期日 05 |  11/19 |  12/20 |  13/21 |  14/20 |  14/19 |  12/21 |  13/20 |  12/20 |
| 星期一 06 |  13/20 |  12/18 |  13/18 |  16/20 |  16/20 |  13/20 |  14/21 |  14/21 |
| 星期二 07 |  15/22 |  13/20 |  15/18 |  17/21 |  17/22 |  14/21 |  14/21 |  15/22 |
| 星期三 08 |  14/21 |  15/22 |  15/22 |  18/22 |  17/22 |  15/23 |  15/23 |  16/24 |
| 星期四 09 |  16/24 |  15/23 |  16/22 |  17/21 |  16/21 |  14/21 |  14/22 |  14/22 |
| 星期五 10 |  14/22 |  14/21 |  15/20 |  16/21 |  16/21 |  14/21 |  14/21 |  14/21 |
| 星期六 11 |  14/21 |  12/19 |  14/18 |  15/19 |  16/20 |  14/21 |  12/19 |  13/20 |
| 星期日 12 |  13/20 |  13/20 |  13/18 |  14/19 |  15/19 |  12/19 |  12/18 |  13/20 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。