10天天气预报
城市 :
薩馬拉, 俄罗斯
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期一 29 | | | | |  02/03 |  01/01 |  02/04 |  03/04 |
| 星期二 30 |  03/08 |  04/12 |  04/15 |  05/18 |  07/19 |  07/21 |  07/18 |  06/19 |
| 星期三 31 |  06/18 |  07/22 |  07/20 |  06/16 |  04/10 |  05/12 |  02/02 |  02/02 |
| 星期四 01 |  01/01 |  02/03 |  02/02 |  02/02 |  04/14 |  05/17 |  08/22 |  03/05 |
| 星期五 02 |  01/02 |  02/02 |  01/01 |  01/02 |  03/07 |  02/02 |  02/02 |  00/00 |
| 星期六 03 |  00/01 |  01/01 |  02/02 |  02/03 |  06/22 |  09/28 |  10/31 |  11/31 |
| 星期日 04 |  12/31 |  11/27 |  09/21 |  07/19 |  07/21 |  05/14 |  03/03 |  02/02 |
| 星期一 05 |  02/04 |  01/03 |  01/01 |  02/03 |  02/04 |  02/09 |  04/16 |  07/24 |
| 星期二 06 |  07/26 |  08/26 |  09/30 |  09/30 |  09/31 |  09/28 |  09/26 |  08/23 |
| 星期三 07 |  10/22 |  09/23 |  06/21 |  04/14 |  06/16 |  03/07 |  02/02 |  01/01 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。