10天天气预报
城市 :
札幌, 日本
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期二 07 | | | | | | |  08/20 |  06/17 |
| 星期三 08 |  04/07 |  03/08 |  09/22 |  06/20 |  12/25 |  11/26 |  09/27 |  05/11 |
| 星期四 09 |  06/17 |  06/16 |  05/15 |  06/19 |  06/18 |  07/17 |  04/08 |  04/06 |
| 星期五 10 |  03/04 |  03/03 |  03/05 |  07/11 |  06/16 |  08/25 |  08/21 |  08/21 |
| 星期六 11 |  07/25 |  07/25 |  02/14 |  05/24 |  15/37 |  16/36 |  16/35 |  14/34 |
| 星期日 12 |  14/40 |  13/30 |  14/29 |  17/36 |  19/36 |  15/27 |  13/29 |  04/11 |
| 星期一 13 |  05/04 |  03/03 |  03/03 |  03/06 |  05/09 |  06/10 |  06/11 |  06/11 |
| 星期二 14 |  02/03 |  05/10 |  02/03 |  07/14 |  08/17 |  09/17 |  05/11 |  03/06 |
| 星期三 15 |  04/04 |  03/03 |  03/03 |  02/04 |  04/08 |  03/11 |  02/08 |  02/08 |
| 星期四 16 |  02/02 |  03/03 |  03/04 |  07/23 |  11/19 |  07/18 |  01/02 |  05/06 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。