10天天气预报
城市 :
札幌, 日本
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期六 20 | | |  03/03 |  04/08 |  07/10 |  05/14 |  03/06 |  06/22 |
星期日 21 |  10/24 |  11/24 |  07/18 |  08/18 |  10/21 |  09/22 |  07/18 |  05/09 |
星期一 22 |  04/05 |  04/03 |  02/03 |  02/06 |  05/08 |  04/06 |  04/03 |  04/03 |
星期二 23 |  04/03 |  04/03 |  03/03 |  02/02 |  02/03 |  03/02 |  02/02 |  04/03 |
星期三 24 |  04/03 |  03/03 |  04/03 |  03/03 |  05/07 |  03/05 |  04/06 |  04/06 |
星期四 25 |  04/08 |  05/11 |  06/18 |  09/25 |  10/28 |  09/30 |  06/12 |  05/12 |
星期五 26 |  03/05 |  04/10 |  04/10 |  05/13 |  06/13 |  05/10 |  04/07 |  04/04 |
星期六 27 |  04/03 |  04/05 |  05/12 |  06/11 |  07/12 |  06/10 |  04/04 |  04/03 |
星期日 28 |  04/03 |  03/03 |  03/03 |  01/05 |  02/05 |  02/06 |  04/03 |  05/06 |
星期一 29 |  05/06 |  04/06 |  04/05 |  03/07 |  04/09 |  05/11 |  04/05 |  05/10 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。