10天天气预报
城市 :
札幌, 日本
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期五 07 |  09/21 |  10/22 |  08/19 |  11/24 |  08/19 |  10/23 |  13/26 |  11/22 |
| 星期六 08 |  05/11 |  05/12 |  05/15 |  03/12 |  03/08 |  01/03 |  03/03 |  04/04 |
| 星期日 09 |  04/05 |  05/04 |  05/06 |  05/10 |  06/17 |  06/20 |  05/11 |  04/04 |
| 星期一 10 |  03/03 |  04/04 |  04/05 |  05/13 |  11/22 |  09/22 |  09/21 |  06/18 |
| 星期二 11 |  06/14 |  07/18 |  04/14 |  04/13 |  06/14 |  04/12 |  04/09 |  04/05 |
| 星期三 12 |  04/06 |  03/05 |  04/04 |  03/06 |  03/06 |  02/04 |  04/03 |  04/03 |
| 星期四 13 |  04/04 |  05/09 |  05/12 |  07/25 |  13/27 |  12/28 |  10/24 |  08/20 |
| 星期五 14 |  06/15 |  07/15 |  06/13 |  06/16 |  07/14 |  05/09 |  04/04 |  04/03 |
| 星期六 15 |  04/03 |  04/03 |  04/03 |  02/03 |  01/03 |  01/02 |  04/03 |  04/03 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。