10天天气预报
城市 :
仙台, 日本
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期六 03 | | | | | | |  09/23 |  04/13 |
| 星期日 04 |  10/19 |  15/30 |  09/22 |  10/24 |  13/24 |  01/02 |  03/07 |  04/08 |
| 星期一 05 |  01/01 |  04/08 |  04/04 |  04/04 |  05/06 |  11/15 |  18/25 |  09/20 |
| 星期二 06 |  11/28 |  13/31 |  13/31 |  16/35 |  16/37 |  11/31 |  02/08 |  05/06 |
| 星期三 07 |  02/03 |  02/02 |  05/05 |  04/04 |  02/03 |  05/04 |  03/03 |  06/08 |
| 星期四 08 |  07/17 |  17/33 |  19/34 |  16/31 |  18/33 |  17/34 |  13/31 |  14/32 |
| 星期五 09 |  15/32 |  14/30 |  10/23 |  05/11 |  02/07 |  05/04 |  07/11 |  11/17 |
| 星期六 10 |  08/15 |  06/10 |  05/08 |  02/05 |  19/33 |  19/35 |  15/32 |  14/33 |
| 星期日 11 |  19/38 |  19/38 |  16/36 |  13/35 |  17/37 |  14/30 |  04/10 |  05/07 |
| 星期一 12 |  04/07 |  01/02 |  02/03 |  01/02 |  06/14 |  09/16 |  18/37 |  16/34 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。