10天天气预报
城市 :
汕头, 中华人民共和国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期日 14 | | | |  13/22 |  14/22 |  14/26 |  12/23 |  11/24 |
| 星期一 15 |  11/19 |  05/07 |  09/16 |  12/21 |  15/23 |  15/24 |  13/22 |  10/18 |
| 星期二 16 |  10/18 |  12/16 |  07/10 |  08/11 |  11/15 |  14/18 |  15/19 |  14/20 |
| 星期三 17 |  12/21 |  07/12 |  04/07 |  01/02 |  03/04 |  03/06 |  05/09 |  07/11 |
| 星期四 18 |  05/09 |  04/04 |  03/05 |  05/08 |  07/11 |  06/10 |  05/07 |  04/06 |
| 星期五 19 |  04/06 |  03/04 |  07/11 |  11/15 |  14/18 |  13/18 |  10/16 |  10/17 |
| 星期六 20 |  09/16 |  08/16 |  08/12 |  13/18 |  17/21 |  15/22 |  13/22 |  13/22 |
| 星期日 21 |  10/20 |  10/18 |  10/16 |  14/19 |  17/20 |  17/23 |  16/27 |  13/24 |
| 星期一 22 |  10/20 |  09/19 |  11/17 |  16/21 |  18/24 |  16/23 |  13/22 |  12/21 |
| 星期二 23 |  13/24 |  10/21 |  11/19 |  17/23 |  18/24 |  17/24 |  14/24 |  14/24 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。