10天天气预报
城市 :
新加坡, 新加坡
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期日 09 | | | |  14/16 |  13/15 |  13/16 |  11/15 |  08/10 |
| 星期一 10 |  06/07 |  06/08 |  08/11 |  15/17 |  16/18 |  14/18 |  10/14 |  08/10 |
| 星期二 11 |  09/11 |  08/10 |  07/08 |  10/12 |  14/16 |  14/17 |  08/10 |  08/09 |
| 星期三 12 |  07/07 |  04/05 |  07/09 |  11/12 |  08/10 |  06/07 |  03/04 |  03/03 |
| 星期四 13 |  03/02 |  05/06 |  04/04 |  04/04 |  06/07 |  07/08 |  05/06 |  09/09 |
| 星期五 14 |  08/10 |  07/07 |  07/07 |  04/05 |  10/09 |  08/09 |  07/07 |  06/07 |
| 星期六 15 |  10/13 |  08/09 |  09/10 |  09/11 |  12/11 |  12/12 |  09/11 |  10/18 |
| 星期日 16 |  05/06 |  07/08 |  06/06 |  07/07 |  07/08 |  07/08 |  06/06 |  05/05 |
| 星期一 17 |  07/08 |  07/07 |  06/07 |  07/10 |  14/15 |  16/18 |  13/19 |  10/17 |
| 星期二 18 |  14/22 |  12/16 |  12/17 |  13/17 |  18/20 |  18/22 |  17/22 |  18/22 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。