10天天气预报
城市 :
新加坡, 新加坡
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期四 25 | | | |  11/14 |  09/11 |  07/08 |  07/10 |  09/12 |
| 星期五 26 |  10/14 |  10/13 |  09/15 |  06/07 |  03/04 |  04/05 |  05/07 |  07/08 |
| 星期六 27 |  07/08 |  07/08 |  06/07 |  04/04 |  04/05 |  04/04 |  05/06 |  07/08 |
| 星期日 28 |  07/08 |  06/07 |  07/07 |  04/05 |  02/03 |  03/03 |  02/03 |  05/07 |
| 星期一 29 |  08/09 |  06/07 |  07/07 |  06/06 |  08/06 |  09/10 |  08/09 |  07/08 |
| 星期二 30 |  07/08 |  07/09 |  07/08 |  07/08 |  05/06 |  04/05 |  07/08 |  09/12 |
| 星期三 31 |  09/13 |  10/14 |  07/09 |  04/04 |  04/03 |  02/03 |  06/05 |  04/04 |
| 星期四 01 |  06/06 |  07/08 |  06/06 |  05/05 |  08/08 |  07/07 |  06/07 |  09/11 |
| 星期五 02 |  09/11 |  08/11 |  06/07 |  03/04 |  03/03 |  02/02 |  03/04 |  06/07 |
| 星期六 03 |  06/07 |  08/08 |  08/10 |  12/13 |  12/15 |  13/16 |  18/20 |  18/20 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。