10天天气预报
城市 :
臺北, 台湾
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期六 07 | | | |  09/16 |  09/15 |  09/17 |  09/17 |  09/18 |
| 星期日 08 |  09/17 |  08/16 |  08/16 |  08/15 |  08/14 |  08/15 |  07/16 |  07/14 |
| 星期一 09 |  07/15 |  07/14 |  05/12 |  07/14 |  08/15 |  08/15 |  07/16 |  07/16 |
| 星期二 10 |  06/14 |  07/14 |  06/14 |  06/12 |  06/12 |  05/11 |  06/13 |  06/12 |
| 星期三 11 |  05/12 |  04/10 |  05/12 |  08/10 |  08/08 |  09/10 |  07/12 |  06/12 |
| 星期四 12 |  04/09 |  03/04 |  05/10 |  07/09 |  07/10 |  07/09 |  04/08 |  03/09 |
| 星期五 13 |  02/08 |  03/05 |  06/13 |  09/14 |  11/15 |  11/16 |  10/16 |  09/17 |
| 星期六 14 |  07/16 |  09/14 |  10/16 |  13/17 |  14/18 |  14/21 |  12/21 |  10/20 |
| 星期日 15 |  06/16 |  05/12 |  08/16 |  10/14 |  10/11 |  12/13 |  11/17 |  10/18 |
| 星期一 16 |  08/18 |  06/16 |  10/17 |  12/14 |  13/13 |  12/15 |  10/15 |  09/13 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。