10天天气预报
城市 :
臺北, 台湾
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期六 08 | | | | | | | |  06/11 |
| 星期日 09 |  06/12 |  07/15 |  09/18 |  13/18 |  14/19 |  11/19 |  08/18 |  09/19 |
| 星期一 10 |  09/19 |  08/18 |  09/21 |  10/24 |  12/24 |  09/23 |  09/21 |  09/21 |
| 星期二 11 |  09/21 |  11/24 |  12/24 |  12/26 |  09/21 |  10/24 |  07/19 |  06/17 |
| 星期三 12 |  04/16 |  02/06 |  02/04 |  06/14 |  04/10 |  02/02 |  03/03 |  02/02 |
| 星期四 13 |  03/03 |  02/02 |  02/02 |  03/04 |  07/07 |  04/06 |  03/03 |  03/03 |
| 星期五 14 |  02/02 |  02/02 |  02/04 |  04/04 |  06/07 |  03/05 |  02/02 |  02/02 |
| 星期六 15 |  02/02 |  02/02 |  02/03 |  04/04 |  04/05 |  03/04 |  02/04 |  02/03 |
| 星期日 16 |  02/03 |  02/04 |  02/04 |  03/06 |  04/08 |  04/10 |  05/12 |  04/10 |
| 星期一 17 |  05/09 |  04/10 |  04/13 |  04/14 |  04/15 |  06/17 |  06/16 |  05/13 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。