10天天气预报
城市 :
德黑兰, 伊朗
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期六 28 | | | | |  06/08 |  10/18 |  16/24 |  16/24 |
| 星期日 29 |  16/22 |  15/24 |  16/24 |  18/22 |  15/20 |  12/16 |  11/18 |  22/30 |
| 星期一 30 |  20/27 |  15/26 |  17/27 |  19/23 |  18/22 |  14/18 |  07/11 |  09/14 |
| 星期二 31 |  09/14 |  08/12 |  05/08 |  09/13 |  08/15 |  11/19 |  14/18 |  14/21 |
| 星期三 01 |  14/21 |  16/24 |  16/25 |  17/19 |  18/17 |  19/17 |  08/10 |  09/11 |
| 星期四 02 |  06/08 |  03/04 |  01/03 |  04/05 |  03/02 |  01/02 |  00/02 |  04/04 |
| 星期五 03 |  04/07 |  09/14 |  12/22 |  20/26 |  20/24 |  19/24 |  11/18 |  08/12 |
| 星期六 04 |  09/16 |  09/14 |  04/04 |  01/03 |  04/07 |  07/10 |  11/17 |  22/31 |
| 星期日 05 |  22/30 |  24/33 |  23/32 |  19/19 |  17/17 |  17/20 |  13/19 |  08/11 |
| 星期一 06 |  13/21 |  16/26 |  16/26 |  17/18 |  14/16 |  21/18 |  07/09 |  19/24 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。