10天天气预报
城市 :
东京, 日本
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期三 14 | | | | | | |  11/13 |  08/11 |
| 星期四 15 |  09/10 |  05/05 |  04/04 |  05/04 |  07/06 |  07/06 |  09/09 |  08/09 |
| 星期五 16 |  05/08 |  01/02 |  03/03 |  04/03 |  04/04 |  04/02 |  05/03 |  02/02 |
| 星期六 17 |  10/12 |  09/11 |  06/06 |  03/03 |  05/04 |  05/04 |  09/08 |  07/08 |
| 星期日 18 |  05/07 |  03/05 |  04/05 |  05/07 |  07/09 |  10/12 |  12/15 |  10/17 |
| 星期一 19 |  11/19 |  10/21 |  06/18 |  12/23 |  13/22 |  15/17 |  12/18 |  11/16 |
| 星期二 20 |  05/09 |  08/17 |  09/19 |  18/26 |  24/30 |  25/32 |  24/35 |  23/36 |
| 星期三 21 |  21/29 |  15/22 |  05/08 |  05/05 |  08/07 |  09/11 |  11/12 |  08/09 |
| 星期四 22 |  07/07 |  06/07 |  08/09 |  07/08 |  07/07 |  08/06 |  08/11 |  07/10 |
| 星期五 23 |  09/13 |  08/12 |  07/09 |  06/06 |  04/04 |  04/04 |  10/08 |  07/07 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。