10天天气预报
城市 :
维沙卡帕特南, 印度
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期一 23 | | | | |  12/12 |  09/11 |  07/11 |  05/09 |
| 星期二 24 |  04/07 |  03/05 |  05/06 |  10/08 |  14/15 |  11/13 |  09/14 |  07/12 |
| 星期三 25 |  06/10 |  04/08 |  07/10 |  11/11 |  14/15 |  10/14 |  08/15 |  07/13 |
| 星期四 26 |  06/10 |  04/08 |  05/08 |  11/10 |  14/15 |  10/15 |  04/06 |  04/07 |
| 星期五 27 |  06/12 |  07/15 |  09/13 |  13/14 |  16/21 |  15/26 |  07/15 |  06/12 |
| 星期六 28 |  07/13 |  07/15 |  12/17 |  15/19 |  18/22 |  16/26 |  12/24 |  10/21 |
| 星期日 29 |  07/15 |  07/15 |  07/11 |  15/15 |  16/19 |  12/18 |  10/19 |  12/23 |
| 星期一 30 |  10/22 |  08/20 |  11/17 |  15/17 |  17/20 |  14/21 |  11/18 |  08/15 |
| 星期二 31 |  06/12 |  07/14 |  10/20 |  12/21 |  14/17 |  14/19 |  09/18 |  01/01 |
| 星期三 01 |  03/04 |  03/05 |  07/08 |  10/09 |  14/16 |  06/09 |  10/19 |  12/20 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。