10天天气预报
城市 :
葉卡捷琳堡, 俄罗斯
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期五 02 | | |  06/17 |  04/12 |  04/12 |  03/02 |  01/01 |  01/01 |
| 星期六 03 |  01/01 |  01/01 |  02/02 |  02/02 |  01/03 |  02/02 |  03/03 |  04/12 |
| 星期日 04 |  05/17 |  06/20 |  07/24 |  05/21 |  05/17 |  07/22 |  07/21 |  08/30 |
| 星期一 05 |  10/25 |  10/30 |  12/32 |  12/30 |  11/26 |  06/16 |  03/09 |  02/09 |
| 星期二 06 |  04/10 |  02/08 |  03/10 |  10/24 |  11/25 |  13/29 |  11/29 |  11/30 |
| 星期三 07 |  11/31 |  10/31 |  11/32 |  10/31 |  09/27 |  07/22 |  05/20 |  03/05 |
| 星期四 08 |  02/02 |  03/03 |  02/02 |  03/07 |  06/12 |  07/21 |  08/23 |  09/24 |
| 星期五 09 |  08/22 |  07/19 |  04/10 |  04/11 |  05/12 |  04/06 |  06/22 |  09/24 |
| 星期六 10 |  11/21 |  08/20 |  07/19 |  05/18 |  02/10 |  05/11 |  05/10 |  04/10 |
| 星期日 11 |  05/12 |  06/17 |  07/20 |  07/18 |  05/11 |  03/07 |  04/08 |  05/16 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。