10天天气预报
城市 :
温度, 天气 | 风 |
西棕榈滩, 佛罗里达州, 美国
风速(平均/阵风) 节 | ||||||||||||||||||||||||
日期 |
| |||||||||||||||||||||||
星期三 15 | 14/15 | 13/13 | 13/13 | 11/12 | 09/10 | |||||||||||||||||||
星期四 16 | 06/07 | 06/07 | 06/08 | 08/07 | 08/06 | 05/04 | 03/02 | 02/03 | ||||||||||||||||
星期五 17 | 03/02 | 05/05 | 06/06 | 05/04 | 05/04 | 07/07 | 09/10 | 10/12 | ||||||||||||||||
星期六 18 | 12/15 | 13/18 | 15/20 | 17/22 | 19/23 | 16/22 | 14/20 | 12/20 | ||||||||||||||||
星期日 19 | 13/22 | 13/24 | 10/23 | 13/21 | 13/19 | 15/21 | 12/21 | 12/18 | ||||||||||||||||
星期一 20 | 11/13 | 13/16 | 15/16 | 13/14 | 12/12 | 14/13 | 14/15 | 14/15 | ||||||||||||||||
星期二 21 | 12/13 | 11/13 | 10/14 | 12/15 | 13/17 | 12/16 | 15/19 | 12/17 | ||||||||||||||||
星期三 22 | 14/16 | 18/21 | 20/23 | 21/24 | 20/22 | 21/24 | 22/24 | 21/23 | ||||||||||||||||
星期四 23 | 19/21 | 18/22 | 19/22 | 20/24 | 19/23 | 19/27 | 19/27 | 18/30 | ||||||||||||||||
星期五 24 | 20/30 | 18/30 | 17/33 | 23/42 | 17/30 | 18/28 | 19/30 | 17/26 | ||||||||||||||||
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。