10天天气预报
城市 :
| 温度, 天气 | 风 | 
石垣, 日本
| 风速(平均/阵风) 节 | ||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 星期六 01 |  21/22 |  22/23 |  22/22 |  23/22 |  19/19 |  18/17 |  16/15 |  15/14 | ||||||||||||||||
| 星期日 02 |  15/14 |  13/12 |  15/14 |  16/15 |  16/14 |  18/18 |  20/20 |  21/19 | ||||||||||||||||
| 星期一 03 |  20/18 |  21/21 |  24/24 |  23/24 |  21/21 |  19/19 |  22/23 |  24/24 | ||||||||||||||||
| 星期二 04 |  22/22 |  19/19 |  20/20 |  21/20 |  20/20 |  20/20 |  19/19 |  17/18 | ||||||||||||||||
| 星期三 05 |  14/14 |  09/09 |  08/07 |  08/07 |  08/07 |  11/10 |  14/15 |  18/19 | ||||||||||||||||
| 星期四 06 |  19/20 |  20/21 |  21/22 |  19/20 |  19/19 |  19/19 |  20/20 |  21/22 | ||||||||||||||||
| 星期五 07 |  21/21 |  19/20 |  18/19 |  18/19 |  18/18 |  19/19 |  19/19 |  16/17 | ||||||||||||||||
| 星期六 08 |  15/16 |  13/16 |  16/16 |  15/17 |  16/17 |  18/19 |  20/22 |  21/22 | ||||||||||||||||
| 星期日 09 |  21/22 |  21/22 |  22/25 |  23/26 |  25/29 |  29/33 |  32/36 |  33/38 | ||||||||||||||||
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) | ||||||||||||||||||||||||
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
 
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。
