10天天气预报
城市 :
温度, 天气 | 风 |
弗雷斯诺, 加利福尼亚州, 美国
风速(平均/阵风) 节 | ||||||||||||||||||||||||
日期 |
| |||||||||||||||||||||||
星期三 25 | 04/09 | 04/10 | 02/05 | 01/03 | 03/04 | 03/04 | 01/01 | 04/05 | ||||||||||||||||
星期四 26 | 02/03 | 01/01 | 02/04 | 05/05 | 02/01 | 01/02 | 03/05 | 03/06 | ||||||||||||||||
星期五 27 | 06/11 | 05/09 | 03/06 | 04/06 | 03/04 | 01/02 | 02/02 | 01/02 | ||||||||||||||||
星期六 28 | 00/01 | 01/01 | 03/03 | 03/04 | 02/01 | 01/01 | 03/03 | 03/03 | ||||||||||||||||
星期日 29 | 03/03 | 03/03 | 02/03 | 06/08 | 03/04 | 04/04 | 07/15 | 13/24 | ||||||||||||||||
星期一 30 | 10/21 | 10/23 | 10/23 | 11/17 | 12/15 | 11/15 | 09/18 | 09/21 | ||||||||||||||||
星期二 31 | 05/07 | 05/08 | 02/02 | 02/03 | 02/01 | 03/03 | 04/06 | 02/02 | ||||||||||||||||
星期三 01 | 02/03 | 01/01 | 00/00 | 01/01 | 03/04 | 05/07 | 03/07 | 02/02 | ||||||||||||||||
星期四 02 | 02/02 | 01/01 | 03/03 | 03/02 | 02/02 | 02/03 | 03/03 | 03/03 | ||||||||||||||||
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。