10天天气预报
城市 :
伯利兹, 伯利兹
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期日 09 | | | |  05/09 |  05/08 |  06/08 |  07/09 |  07/11 |
| 星期一 10 |  05/08 |  05/09 |  03/07 |  05/08 |  04/06 |  08/12 |  13/18 |  15/24 |
| 星期二 11 |  16/25 |  15/24 |  14/22 |  13/20 |  13/18 |  13/18 |  14/19 |  12/17 |
| 星期三 12 |  10/16 |  10/16 |  08/13 |  09/14 |  10/12 |  10/12 |  10/14 |  09/17 |
| 星期四 13 |  11/18 |  11/19 |  08/12 |  08/10 |  08/10 |  09/13 |  10/15 |  09/15 |
| 星期五 14 |  09/13 |  09/14 |  10/14 |  09/12 |  08/09 |  07/10 |  06/08 |  06/07 |
| 星期六 15 |  06/07 |  05/06 |  04/04 |  02/03 |  07/09 |  06/08 |  07/10 |  09/13 |
| 星期日 16 |  08/11 |  09/12 |  10/15 |  11/15 |  08/11 |  04/05 |  04/04 |  05/06 |
| 星期一 17 |  07/10 |  06/10 |  06/09 |  05/06 |  03/04 |  01/02 |  02/03 |  01/03 |
| 星期二 18 |  01/03 |  03/09 |  06/11 |  10/14 |  12/16 |  11/16 |  09/13 |  10/15 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。