10天天气预报
城市 :
波士顿, 马萨诸塞州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期二 03 | |  05/07 |  04/04 |  02/02 |  02/04 |  02/02 |  05/10 |  06/10 |
| 星期三 04 |  06/18 |  06/15 |  06/17 |  09/18 |  10/19 |  09/18 |  07/21 |  05/09 |
| 星期四 05 |  04/07 |  04/06 |  04/04 |  04/05 |  04/06 |  07/12 |  08/18 |  09/24 |
| 星期五 06 |  07/18 |  06/16 |  04/08 |  03/04 |  02/04 |  05/09 |  07/16 |  07/21 |
| 星期六 07 |  06/20 |  05/17 |  14/21 |  18/32 |  20/34 |  21/38 |  22/42 |  20/40 |
| 星期日 08 |  19/38 |  17/36 |  16/35 |  15/31 |  15/25 |  13/22 |  13/25 |  12/21 |
| 星期一 09 |  10/18 |  11/21 |  11/22 |  11/19 |  12/19 |  12/20 |  10/21 |  07/17 |
| 星期二 10 |  06/13 |  06/15 |  04/10 |  08/13 |  09/14 |  11/19 |  08/20 |  08/22 |
| 星期三 11 |  06/15 |  06/17 |  05/13 |  07/12 |  07/10 |  07/15 |  06/17 |  06/14 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。