10天天气预报
城市 :
波士顿, 马萨诸塞州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期四 04 | | | |  09/21 |  13/28 |  16/34 |  17/35 |  16/29 |
| 星期五 05 |  12/21 |  09/12 |  05/05 |  04/06 |  07/10 |  07/11 |  07/13 |  06/11 |
| 星期六 06 |  04/10 |  03/07 |  04/08 |  06/16 |  04/09 |  03/06 |  05/13 |  05/13 |
| 星期日 07 |  07/20 |  07/19 |  05/16 |  06/11 |  06/07 |  03/05 |  02/02 |  02/03 |
| 星期一 08 |  04/10 |  05/15 |  09/24 |  11/20 |  19/31 |  19/36 |  17/35 |  14/27 |
| 星期二 09 |  12/22 |  10/21 |  07/15 |  05/07 |  06/10 |  06/13 |  06/21 |  07/24 |
| 星期三 10 |  05/22 |  05/14 |  05/16 |  05/13 |  04/08 |  05/10 |  05/12 |  04/07 |
| 星期四 11 |  02/03 |  04/07 |  10/22 |  09/16 |  11/19 |  11/22 |  15/26 |  14/30 |
| 星期五 12 |  12/24 |  11/22 |  09/21 |  09/15 |  11/19 |  11/22 |  11/23 |  11/21 |
| 星期六 13 |  11/23 |  10/24 |  09/23 |  10/20 |  10/19 |  07/15 |  07/16 |  07/18 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。