10天天气预报
城市 :
迈阿密, 佛罗里达州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期六 17 | | | |  04/05 |  05/04 |  05/04 |  06/07 |  04/06 |
| 星期日 18 |  03/03 |  03/03 |  04/04 |  05/05 |  10/14 |  15/17 |  16/18 |  14/15 |
| 星期一 19 |  15/16 |  15/17 |  14/16 |  14/17 |  12/14 |  14/13 |  12/14 |  11/15 |
| 星期二 20 |  10/15 |  11/16 |  11/17 |  15/17 |  16/16 |  18/17 |  17/19 |  17/19 |
| 星期三 21 |  16/19 |  16/19 |  15/19 |  14/17 |  15/17 |  14/16 |  13/18 |  12/18 |
| 星期四 22 |  11/16 |  07/12 |  06/10 |  07/09 |  06/04 |  05/04 |  11/12 |  13/18 |
| 星期五 23 |  14/19 |  16/21 |  16/21 |  15/20 |  14/20 |  14/19 |  13/18 |  13/19 |
| 星期六 24 |  13/19 |  09/15 |  06/09 |  09/11 |  08/08 |  07/07 |  05/06 |  06/08 |
| 星期日 25 |  03/03 |  01/01 |  03/03 |  05/05 |  05/08 |  02/06 |  04/05 |  06/12 |
| 星期一 26 |  12/18 |  17/21 |  18/22 |  18/19 |  18/20 |  20/21 |  20/22 |  18/21 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。