10天天气预报
城市 :
匹兹堡, 宾夕法尼亚州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期日 15 | | | | | | | |  02/03 |
| 星期一 16 |  02/02 |  01/01 |  02/02 |  04/06 |  06/10 |  06/13 |  05/14 |  05/20 |
| 星期二 17 |  04/15 |  05/17 |  04/14 |  05/10 |  05/10 |  05/10 |  04/04 |  03/03 |
| 星期三 18 |  03/03 |  04/11 |  04/19 |  11/31 |  14/36 |  13/27 |  10/26 |  09/24 |
| 星期四 19 |  05/17 |  03/03 |  03/03 |  05/10 |  03/06 |  00/02 |  02/02 |  04/10 |
| 星期五 20 |  04/13 |  05/15 |  05/19 |  08/22 |  10/24 |  10/21 |  04/14 |  04/12 |
| 星期六 21 |  02/04 |  06/11 |  04/08 |  04/06 |  06/09 |  06/12 |  04/14 |  07/15 |
| 星期日 22 |  06/18 |  09/20 |  08/18 |  10/15 |  09/15 |  09/14 |  06/16 |  07/14 |
| 星期一 23 |  07/15 |  08/13 |  08/17 |  10/15 |  10/15 |  11/15 |  09/17 |  07/15 |
| 星期二 24 |  04/09 |  04/08 |  03/06 |  06/08 |  08/11 |  07/13 |  05/20 |  07/28 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。