10天天气预报
城市 :
匹兹堡, 宾夕法尼亚州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期三 20 | | | | | | | |  04/11 |
| 星期四 21 |  05/13 |  05/13 |  05/15 |  07/12 |  08/12 |  08/12 |  07/15 |  08/18 |
| 星期五 22 |  08/18 |  08/20 |  10/20 |  11/16 |  09/22 |  09/23 |  10/25 |  10/24 |
| 星期六 23 |  09/22 |  09/20 |  08/20 |  10/21 |  09/21 |  07/20 |  07/18 |  07/19 |
| 星期日 24 |  05/20 |  05/21 |  06/21 |  05/14 |  06/12 |  06/10 |  04/10 |  03/03 |
| 星期一 25 |  02/03 |  02/02 |  02/03 |  02/01 |  04/03 |  04/05 |  03/03 |  03/04 |
| 星期二 26 |  01/01 |  02/02 |  03/05 |  03/04 |  04/05 |  04/05 |  02/03 |  02/02 |
| 星期三 27 |  02/02 |  03/05 |  04/11 |  06/08 |  05/05 |  05/04 |  04/06 |  04/11 |
| 星期四 28 |  03/03 |  03/02 |  02/04 |  02/03 |  00/02 |  01/03 |  02/02 |  03/03 |
| 星期五 29 |  02/03 |  02/02 |  03/05 |  04/06 |  05/07 |  03/06 |  01/01 |  02/02 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。