10天天气预报
城市 :
旧金山, 加利福尼亚州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期二 13 | | | | |  12/10 |  16/20 |  16/21 |  09/13 |
星期三 14 |  05/09 |  05/07 |  04/04 |  05/03 |  10/10 |  12/14 |  09/14 |  01/06 |
星期四 15 |  02/04 |  03/03 |  02/02 |  07/06 |  11/12 |  15/18 |  12/16 |  03/07 |
星期五 16 |  06/13 |  05/09 |  04/06 |  00/03 |  14/15 |  18/25 |  17/27 |  16/26 |
星期六 17 |  18/27 |  21/30 |  19/30 |  17/25 |  19/24 |  22/31 |  24/34 |  23/36 |
星期日 18 |  19/25 |  12/17 |  09/13 |  06/10 |  20/22 |  21/29 |  15/24 |  10/14 |
星期一 19 |  04/06 |  03/04 |  02/02 |  04/04 |  12/13 |  16/20 |  07/11 |  00/05 |
星期二 20 |  02/04 |  02/03 |  02/03 |  04/03 |  09/09 |  09/12 |  06/09 |  04/05 |
星期三 21 |  04/04 |  03/02 |  00/01 |  05/04 |  09/10 |  10/13 |  09/12 |  08/09 |
星期四 22 |  06/08 |  03/05 |  02/04 |  06/06 |  14/17 |  16/22 |  14/23 |  13/21 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。