10天天气预报
城市 :
旧金山, 加利福尼亚州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期一 15 |  04/05 |  02/02 |  03/03 |  04/04 |  06/04 |  08/10 |  06/07 |  05/05 |
星期二 16 |  04/04 |  02/02 |  02/02 |  03/03 |  08/09 |  08/10 |  06/07 |  05/06 |
星期三 17 |  03/03 |  03/03 |  03/03 |  03/03 |  08/10 |  09/11 |  06/08 |  08/09 |
星期四 18 |  08/09 |  07/09 |  07/09 |  12/15 |  10/13 |  06/07 |  05/05 |  05/05 |
星期五 19 |  04/04 |  02/02 |  01/01 |  01/02 |  07/04 |  10/11 |  06/08 |  04/04 |
星期六 20 |  03/03 |  02/02 |  04/04 |  04/03 |  10/10 |  11/14 |  07/10 |  05/06 |
星期日 21 |  05/07 |  04/04 |  04/04 |  04/03 |  10/10 |  08/10 |  05/08 |  05/05 |
星期一 22 |  04/03 |  03/03 |  03/03 |  05/05 |  10/12 |  10/14 |  08/12 |  11/16 |
星期二 23 |  13/17 |  12/16 |  08/11 |  08/10 |  12/17 |  13/21 |  11/18 |  10/17 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。