10天天气预报
城市 :
旧金山, 加利福尼亚州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期一 16 | | | | | | |  18/22 |  20/25 |
| 星期二 17 |  18/22 |  18/23 |  27/34 |  25/29 |  19/25 |  21/24 |  19/23 |  15/19 |
| 星期三 18 |  17/20 |  15/21 |  10/14 |  03/04 |  03/04 |  08/07 |  05/05 |  05/06 |
| 星期四 19 |  09/09 |  12/15 |  08/09 |  09/09 |  06/09 |  16/22 |  15/23 |  11/12 |
| 星期五 20 |  06/07 |  04/04 |  01/02 |  02/03 |  03/07 |  07/07 |  04/05 |  03/04 |
| 星期六 21 |  03/03 |  06/06 |  07/08 |  07/08 |  05/09 |  13/14 |  13/17 |  11/20 |
| 星期日 22 |  11/21 |  07/13 |  12/24 |  13/26 |  13/26 |  22/37 |  18/34 |  16/33 |
| 星期一 23 |  16/31 |  15/25 |  11/20 |  08/18 |  11/18 |  07/10 |  03/06 |  05/05 |
| 星期二 24 |  05/09 |  06/11 |  06/10 |  03/04 |  02/02 |  04/05 |  03/04 |  02/03 |
| 星期三 25 |  02/11 |  04/06 |  03/05 |  06/09 |  10/12 |  10/13 |  09/15 |  09/15 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。