10天天气预报
城市 :
旧金山, 加利福尼亚州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期六 01 | | | | | | |  05/08 |  02/04 |
| 星期日 02 |  01/02 |  01/01 |  04/03 |  03/03 |  03/03 |  10/11 |  05/07 |  07/09 |
| 星期一 03 |  06/09 |  06/08 |  07/09 |  08/09 |  09/10 |  10/11 |  06/08 |  03/04 |
| 星期二 04 |  02/03 |  03/03 |  03/04 |  04/06 |  10/16 |  12/21 |  13/24 |  14/27 |
| 星期三 05 |  20/34 |  25/38 |  24/36 |  22/33 |  17/26 |  11/16 |  06/10 |  06/09 |
| 星期四 06 |  05/06 |  03/03 |  01/01 |  03/02 |  03/03 |  07/08 |  05/07 |  05/06 |
| 星期五 07 |  05/06 |  03/05 |  03/03 |  02/03 |  06/07 |  07/09 |  06/07 |  03/03 |
| 星期六 08 |  04/05 |  05/04 |  05/05 |  05/05 |  02/02 |  07/07 |  06/07 |  04/05 |
| 星期日 09 |  03/03 |  05/05 |  04/06 |  07/09 |  10/14 |  11/15 |  09/15 |  08/15 |
| 星期一 10 |  07/11 |  05/07 |  06/10 |  09/13 |  12/16 |  08/13 |  11/15 |  09/14 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。