10天天气预报
城市 :
德古斯加巴, 洪都拉斯
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期二 11 | | | | | | | |  07/22 |
| 星期三 12 |  06/21 |  07/22 |  07/20 |  07/15 |  07/15 |  08/14 |  05/15 |  07/17 |
| 星期四 13 |  06/15 |  05/14 |  06/14 |  08/17 |  11/17 |  08/14 |  06/13 |  05/10 |
| 星期五 14 |  05/15 |  07/15 |  06/15 |  08/13 |  09/14 |  06/09 |  04/05 |  04/05 |
| 星期六 15 |  04/05 |  04/05 |  04/06 |  04/07 |  05/07 |  04/05 |  02/02 |  03/03 |
| 星期日 16 |  03/03 |  03/03 |  03/03 |  02/02 |  04/04 |  04/04 |  01/01 |  02/02 |
| 星期一 17 |  02/02 |  02/02 |  03/03 |  01/01 |  04/04 |  03/03 |  01/01 |  02/02 |
| 星期二 18 |  02/02 |  03/03 |  04/03 |  04/05 |  06/07 |  04/06 |  04/06 |  04/04 |
| 星期三 19 |  05/05 |  04/06 |  05/07 |  05/09 |  07/10 |  06/10 |  04/04 |  04/04 |
| 星期四 20 |  04/05 |  04/05 |  05/05 |  05/08 |  06/07 |  05/06 |  03/03 |  04/03 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。