10天天气预报
城市 :
阿姆斯特丹, 荷兰
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期三 31 | |  04/14 |  04/10 |  05/15 |  08/15 |  08/18 |  07/17 |  08/17 |
| 星期四 01 |  08/20 |  11/22 |  13/24 |  14/24 |  14/27 |  14/26 |  14/28 |  16/28 |
| 星期五 02 |  15/27 |  15/25 |  13/24 |  13/22 |  13/21 |  10/21 |  08/21 |  05/16 |
| 星期六 03 |  08/22 |  07/18 |  10/23 |  10/23 |  10/23 |  13/24 |  12/24 |  08/22 |
| 星期日 04 |  10/23 |  08/20 |  08/21 |  08/21 |  10/19 |  09/20 |  05/16 |  04/07 |
| 星期一 05 |  04/07 |  04/06 |  04/03 |  03/03 |  03/09 |  03/03 |  03/03 |  03/03 |
| 星期二 06 |  03/03 |  03/03 |  04/09 |  05/17 |  08/16 |  09/21 |  13/27 |  13/29 |
| 星期三 07 |  09/21 |  06/17 |  04/03 |  04/08 |  05/13 |  07/17 |  05/14 |  05/14 |
| 星期四 08 |  06/18 |  08/24 |  13/34 |  16/33 |  14/30 |  14/29 |  12/25 |  11/23 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。