10天天气预报
城市 :
波士顿, 马萨诸塞州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期一 29 | | | |  07/22 |  10/29 |  12/28 |  15/28 |  14/25 |
| 星期二 30 |  16/29 |  16/34 |  16/35 |  17/40 |  17/40 |  17/40 |  15/40 |  14/33 |
| 星期三 31 |  14/32 |  13/24 |  12/21 |  11/19 |  10/18 |  09/18 |  10/19 |  12/24 |
| 星期四 01 |  12/20 |  11/18 |  12/24 |  13/20 |  13/19 |  11/21 |  07/16 |  08/17 |
| 星期五 02 |  07/15 |  07/16 |  08/16 |  09/18 |  10/17 |  08/17 |  07/16 |  06/17 |
| 星期六 03 |  06/17 |  07/18 |  08/18 |  08/16 |  09/14 |  09/16 |  09/15 |  08/13 |
| 星期日 04 |  07/11 |  07/10 |  07/14 |  09/16 |  11/17 |  10/13 |  09/12 |  07/09 |
| 星期一 05 |  05/06 |  03/02 |  01/02 |  04/06 |  04/09 |  05/09 |  05/16 |  05/14 |
| 星期二 06 |  03/10 |  03/08 |  04/10 |  06/10 |  07/14 |  04/08 |  05/16 |  07/19 |
| 星期三 07 |  05/13 |  04/06 |  03/04 |  05/11 |  04/08 |  01/01 |  03/03 |  04/08 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。