10天天气预报
城市 :
波士顿, 马萨诸塞州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期日 29 | | | | | |  12/19 |  11/26 |  10/27 |
| 星期一 30 |  09/29 |  12/33 |  13/31 |  13/27 |  12/26 |  13/26 |  11/25 |  10/25 |
| 星期二 31 |  08/21 |  05/13 |  05/10 |  06/10 |  08/13 |  07/07 |  05/06 |  03/14 |
| 星期三 01 |  12/37 |  13/34 |  13/35 |  13/31 |  10/22 |  10/20 |  05/11 |  06/16 |
| 星期四 02 |  09/20 |  11/22 |  11/21 |  11/18 |  11/16 |  10/14 |  10/15 |  08/13 |
| 星期五 03 |  07/11 |  06/10 |  06/08 |  07/08 |  08/12 |  09/13 |  10/15 |  09/13 |
| 星期六 04 |  10/15 |  11/16 |  11/17 |  10/14 |  09/12 |  07/11 |  05/11 |  04/12 |
| 星期日 05 |  03/13 |  10/36 |  14/37 |  12/36 |  07/18 |  08/16 |  08/23 |  08/20 |
| 星期一 06 |  10/25 |  10/22 |  11/20 |  10/16 |  09/14 |  11/16 |  09/18 |  07/15 |
| 星期二 07 |  05/08 |  01/02 |  02/03 |  04/06 |  06/10 |  12/16 |  10/21 |  09/25 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。