10天天气预报
城市 :
波士顿, 马萨诸塞州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期四 21 | | | | | |  07/07 |  03/03 |  02/02 |
| 星期五 22 |  08/14 |  09/15 |  09/12 |  09/10 |  07/07 |  06/04 |  06/09 |  04/07 |
| 星期六 23 |  03/05 |  01/01 |  03/05 |  05/07 |  06/09 |  05/09 |  04/09 |  04/10 |
| 星期日 24 |  03/07 |  02/05 |  06/16 |  08/20 |  10/24 |  11/25 |  12/30 |  09/25 |
| 星期一 25 |  01/02 |  06/12 |  06/11 |  04/08 |  06/11 |  06/12 |  05/11 |  04/11 |
| 星期二 26 |  04/07 |  04/07 |  04/06 |  04/03 |  04/04 |  07/07 |  08/17 |  08/18 |
| 星期三 27 |  07/18 |  07/19 |  08/15 |  08/12 |  10/19 |  02/02 |  05/12 |  05/12 |
| 星期四 28 |  07/21 |  08/19 |  11/18 |  12/20 |  13/20 |  12/17 |  13/22 |  14/22 |
| 星期五 29 |  11/22 |  09/21 |  10/19 |  11/18 |  10/16 |  05/11 |  02/03 |  03/05 |
| 星期六 30 |  04/09 |  04/09 |  04/07 |  03/06 |  03/08 |  02/05 |  02/02 |  08/14 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。