10天天气预报
城市 :
波士顿, 马萨诸塞州, 美国
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期六 08 | |  09/25 |  06/19 |  06/15 |  10/15 |  08/15 |  07/14 |  03/07 |
| 星期日 09 |  02/03 |  03/05 |  03/07 |  06/10 |  10/19 |  10/22 |  11/25 |  03/04 |
| 星期一 10 |  04/08 |  04/12 |  04/05 |  01/02 |  01/02 |  09/14 |  09/16 |  09/17 |
| 星期二 11 |  09/17 |  09/17 |  09/22 |  11/17 |  15/23 |  13/26 |  14/28 |  12/28 |
| 星期三 12 |  11/24 |  09/23 |  10/24 |  10/17 |  09/15 |  04/11 |  08/15 |  08/17 |
| 星期四 13 |  06/17 |  06/16 |  07/16 |  10/14 |  11/16 |  11/23 |  12/23 |  12/23 |
| 星期五 14 |  12/23 |  12/23 |  11/23 |  12/18 |  12/16 |  13/21 |  14/24 |  11/20 |
| 星期六 15 |  11/19 |  11/22 |  12/25 |  14/23 |  14/21 |  15/25 |  13/27 |  12/24 |
| 星期日 16 |  09/24 |  08/19 |  06/12 |  03/04 |  04/06 |  04/05 |  05/10 |  06/12 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。