10天天气预报
城市 :
哥本哈根, 丹麦
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期四 18 | | | | | |  09/21 |  08/19 |  10/23 |
| 星期五 19 |  13/29 |  11/27 |  09/26 |  09/24 |  10/25 |  10/26 |  10/23 |  09/22 |
| 星期六 20 |  09/23 |  08/19 |  09/22 |  07/20 |  05/13 |  04/05 |  04/08 |  04/05 |
| 星期日 21 |  03/04 |  04/06 |  05/12 |  06/15 |  07/15 |  07/15 |  07/17 |  08/20 |
| 星期一 22 |  08/20 |  08/20 |  10/22 |  09/22 |  09/20 |  10/21 |  10/22 |  10/22 |
| 星期二 23 |  10/20 |  12/19 |  12/19 |  12/20 |  12/20 |  13/19 |  13/19 |  12/19 |
| 星期三 24 |  11/17 |  10/16 |  10/15 |  09/16 |  09/15 |  08/14 |  08/14 |  07/13 |
| 星期四 25 |  06/11 |  05/10 |  05/10 |  05/09 |  04/07 |  04/08 |  04/06 |  05/08 |
| 星期五 26 |  04/05 |  04/05 |  04/05 |  04/08 |  04/08 |  04/05 |  05/08 |  05/09 |
| 星期六 27 |  05/09 |  05/10 |  05/10 |  04/05 |  04/07 |  05/06 |  04/04 |  04/04 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。