10天天气预报
城市 :
里斯本, 葡萄牙
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期五 03 | | | | | |  02/04 |  04/05 |  03/04 |
| 星期六 04 |  04/04 |  04/04 |  04/06 |  05/07 |  04/06 |  06/04 |  05/05 |  03/04 |
| 星期日 05 |  02/02 |  02/02 |  04/03 |  04/07 |  05/06 |  03/05 |  04/03 |  03/03 |
| 星期一 06 |  04/06 |  04/06 |  06/13 |  08/18 |  10/15 |  12/20 |  09/18 |  07/21 |
| 星期二 07 |  07/19 |  08/15 |  11/18 |  09/15 |  15/17 |  15/19 |  13/19 |  11/19 |
| 星期三 08 |  10/18 |  10/19 |  10/20 |  12/19 |  09/13 |  05/09 |  06/12 |  06/15 |
| 星期四 09 |  10/21 |  10/24 |  12/25 |  14/29 |  15/23 |  14/21 |  14/27 |  10/26 |
| 星期五 10 |  11/25 |  12/27 |  12/29 |  13/23 |  14/20 |  15/21 |  12/24 |  10/26 |
| 星期六 11 |  09/22 |  14/22 |  14/22 |  16/20 |  16/18 |  16/17 |  18/28 |  16/31 |
| 星期日 12 |  13/30 |  14/27 |  12/28 |  15/25 |  15/19 |  15/19 |  14/24 |  09/25 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。