10天天气预报
城市 :
里斯本, 葡萄牙
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期三 31 | | | |  05/10 |  06/10 |  06/09 |  04/07 |  06/15 |
| 星期四 01 |  07/18 |  07/16 |  09/18 |  10/20 |  10/26 |  10/23 |  13/28 |  15/31 |
| 星期五 02 |  18/33 |  16/30 |  17/33 |  15/31 |  15/27 |  17/27 |  14/28 |  15/34 |
| 星期六 03 |  19/33 |  14/26 |  11/23 |  10/21 |  10/17 |  08/15 |  09/17 |  09/17 |
| 星期日 04 |  10/21 |  11/22 |  11/21 |  13/26 |  15/27 |  14/26 |  12/26 |  09/22 |
| 星期一 05 |  08/20 |  06/13 |  07/12 |  07/14 |  10/16 |  13/19 |  13/24 |  07/20 |
| 星期二 06 |  07/20 |  08/22 |  13/26 |  11/27 |  15/28 |  14/25 |  08/21 |  05/12 |
| 星期三 07 |  04/06 |  04/07 |  04/05 |  04/14 |  10/27 |  12/26 |  12/29 |  10/28 |
| 星期四 08 |  09/24 |  06/18 |  03/05 |  04/05 |  03/06 |  04/07 |  03/03 |  04/05 |
| 星期五 09 |  03/03 |  01/02 |  03/03 |  02/02 |  05/10 |  10/14 |  09/21 |  06/22 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。