10天天气预报
城市 :
 
里斯本, 葡萄牙
 | 风速(平均/阵风) 节 | 
| 日期 |  | 
| 星期二 04 |  |  |  |   06/17 |   11/21 |   13/24 |   11/24 |   14/30 | 
| 星期三 05 |   16/29 |   17/29 |   13/26 |   17/29 |   17/26 |   15/25 |   13/24 |   13/21 | 
| 星期四 06 |   13/21 |   12/19 |   10/19 |   11/17 |   12/14 |   11/13 |   05/11 |   04/08 | 
| 星期五 07 |   04/06 |   05/12 |   06/14 |   10/17 |   12/21 |   11/19 |   09/18 |   06/16 | 
| 星期六 08 |   05/14 |   03/08 |   03/03 |   02/04 |   05/08 |   08/08 |   07/12 |   04/10 | 
| 星期日 09 |   03/08 |   03/07 |   02/03 |   02/03 |   02/04 |   05/05 |   04/07 |   02/05 | 
| 星期一 10 |   03/04 |   04/08 |   08/17 |   04/11 |   08/10 |   09/10 |   06/10 |   02/05 | 
| 星期二 11 |   01/01 |   02/02 |   03/06 |   08/15 |   14/23 |   16/26 |   11/21 |   09/17 | 
| 星期三 12 |   09/17 |   10/18 |   06/14 |   05/09 |   02/03 |   03/03 |   02/02 |   04/07 | 
| 星期四 13 |   05/12 |   07/18 |   06/15 |   08/19 |   11/15 |   09/12 |   05/12 |   07/18 | 
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) | 
 
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。