10天天气预报
城市 :
伦敦, 英格兰
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期日 08 | |  04/08 |  04/05 |  03/12 |  05/11 |  06/11 |  06/16 |  05/16 |
| 星期一 09 |  04/13 |  04/10 |  05/16 |  07/19 |  09/19 |  09/17 |  08/22 |  10/22 |
| 星期二 10 |  10/21 |  08/18 |  06/16 |  08/17 |  07/16 |  09/19 |  10/24 |  09/23 |
| 星期三 11 |  10/26 |  12/28 |  13/29 |  13/26 |  14/25 |  11/23 |  05/14 |  10/18 |
| 星期四 12 |  12/26 |  10/23 |  06/12 |  07/19 |  06/17 |  07/17 |  09/21 |  09/23 |
| 星期五 13 |  11/23 |  13/25 |  12/24 |  11/24 |  12/23 |  09/17 |  06/07 |  08/15 |
| 星期六 14 |  15/30 |  16/33 |  15/31 |  14/27 |  12/19 |  10/13 |  06/12 |  02/04 |
| 星期日 15 |  01/02 |  04/07 |  05/14 |  08/19 |  11/19 |  12/23 |  12/26 |  13/27 |
| 星期一 16 |  10/27 |  16/34 |  16/37 |  15/32 |  13/25 |  11/22 |  07/17 |  04/12 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。