10天天气预报
城市 :
伦敦, 英格兰
| 风速(平均/阵风) 节 |
日期 | |
星期六 13 | | | |  08/18 |  11/20 |  10/16 |  08/15 |  08/18 |
星期日 14 |  07/18 |  05/15 |  04/12 |  07/15 |  10/17 |  15/31 |  14/33 |  14/33 |
星期一 15 |  15/33 |  16/33 |  14/31 |  15/33 |  17/33 |  16/33 |  16/32 |  15/29 |
星期二 16 |  13/27 |  11/26 |  11/25 |  12/24 |  13/22 |  11/18 |  09/16 |  06/16 |
星期三 17 |  08/19 |  07/21 |  11/24 |  14/29 |  13/26 |  14/27 |  13/27 |  11/26 |
星期四 18 |  10/24 |  09/22 |  07/20 |  08/14 |  10/16 |  06/15 |  05/18 |  07/18 |
星期五 19 |  07/20 |  06/19 |  05/17 |  06/11 |  06/08 |  07/09 |  07/12 |  05/12 |
星期六 20 |  08/22 |  10/30 |  09/26 |  08/20 |  10/16 |  09/18 |  10/19 |  11/24 |
星期日 21 |  11/26 |  12/29 |  14/28 |  13/26 |  12/22 |  11/20 |  05/14 |  03/03 |
星期一 22 |  01/01 |  03/07 |  03/09 |  04/07 |  06/10 |  08/11 |  03/08 |  02/02 |
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。