10天天气预报
城市 :
伦敦, 英格兰
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期六 08 | | | |  05/09 |  05/08 |  06/10 |  04/11 |  04/13 |
| 星期日 09 |  04/11 |  03/10 |  04/12 |  03/13 |  07/14 |  08/17 |  07/19 |  09/22 |
| 星期一 10 |  09/21 |  10/22 |  11/23 |  11/22 |  09/17 |  06/14 |  06/16 |  06/18 |
| 星期二 11 |  04/15 |  03/06 |  05/18 |  08/21 |  10/21 |  10/23 |  10/27 |  10/29 |
| 星期三 12 |  10/29 |  08/25 |  10/28 |  11/28 |  11/23 |  13/28 |  14/30 |  08/19 |
| 星期四 13 |  04/11 |  04/12 |  04/09 |  04/12 |  06/15 |  08/20 |  10/29 |  10/27 |
| 星期五 14 |  10/22 |  06/16 |  07/21 |  09/22 |  11/23 |  09/19 |  08/23 |  08/20 |
| 星期六 15 |  06/18 |  05/16 |  05/15 |  07/18 |  08/18 |  09/20 |  08/21 |  05/15 |
| 星期日 16 |  03/08 |  04/10 |  07/17 |  06/12 |  06/11 |  07/11 |  06/10 |  05/08 |
| 星期一 17 |  04/08 |  03/06 |  07/11 |  07/12 |  08/11 |  10/18 |  12/22 |  11/20 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。