10天天气预报
城市 :
伦敦, 英格兰
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期二 23 | | | |  08/19 |  10/18 |  11/20 |  12/21 |  12/21 |
| 星期三 24 |  12/21 |  11/24 |  11/25 |  12/25 |  12/23 |  12/24 |  11/26 |  13/28 |
| 星期四 25 |  13/30 |  15/33 |  15/33 |  15/32 |  14/28 |  12/26 |  12/25 |  10/23 |
| 星期五 26 |  09/23 |  08/23 |  07/23 |  08/23 |  09/23 |  10/24 |  09/24 |  08/24 |
| 星期六 27 |  07/21 |  06/20 |  05/16 |  04/14 |  05/15 |  07/19 |  09/18 |  07/22 |
| 星期日 28 |  07/22 |  08/24 |  07/23 |  08/19 |  07/16 |  08/13 |  04/10 |  03/05 |
| 星期一 29 |  03/03 |  03/03 |  02/02 |  02/02 |  03/04 |  03/08 |  04/10 |  03/05 |
| 星期二 30 |  03/13 |  06/19 |  08/21 |  08/22 |  10/20 |  10/21 |  10/23 |  10/25 |
| 星期三 31 |  10/27 |  11/26 |  10/24 |  10/23 |  09/20 |  08/17 |  08/20 |  08/23 |
| 星期四 01 |  07/22 |  07/20 |  08/24 |  07/22 |  07/20 |  09/18 |  06/16 |  07/20 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。