10天天气预报
城市 :
伦敦, 英格兰
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期一 11 | | | | | |  07/12 |  08/10 |  03/10 |
| 星期二 12 |  01/01 |  03/04 |  06/13 |  07/11 |  09/13 |  07/15 |  08/15 |  06/15 |
| 星期三 13 |  06/20 |  07/22 |  10/20 |  13/21 |  13/19 |  13/20 |  09/20 |  07/18 |
| 星期四 14 |  09/20 |  07/16 |  08/18 |  10/16 |  09/13 |  08/12 |  07/15 |  06/11 |
| 星期五 15 |  03/07 |  03/07 |  04/07 |  08/15 |  07/18 |  09/15 |  09/13 |  04/14 |
| 星期六 16 |  02/03 |  02/02 |  01/01 |  02/02 |  03/02 |  06/04 |  09/10 |  04/07 |
| 星期日 17 |  04/10 |  03/07 |  04/07 |  05/07 |  08/08 |  09/11 |  08/12 |  05/16 |
| 星期一 18 |  03/12 |  02/02 |  03/04 |  06/09 |  08/11 |  07/09 |  06/10 |  03/04 |
| 星期二 19 |  03/04 |  02/03 |  03/07 |  07/09 |  10/12 |  09/11 |  06/08 |  04/07 |
| 星期三 20 |  03/06 |  02/06 |  04/06 |  05/07 |  03/09 |  02/07 |  04/08 |  07/20 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。